铸铁珐琅锅参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 珐琅工艺 | 重量(kg) | 蓄热 | 适配灶具 | 养护 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珐宝Staub 高端 | 8.9 | 深色哑光/砂面珐琅内壁为主,耐用、适合无水煎烤,结合力好 | 约3.6-5.6kg(22-26cm圆锅整锅含盖,视容量而定) | 铸铁厚重,蓄热强、保温久 | 燃气/电磁/电陶全灶通用,多数款可进烤箱(耐温以说明书为准) | 无需开锅养锅,深色内壁不显色,避免骤冷骤热与磕碰,珐琅会崩瓷 |
| 酷彩Le Creuset 高端 | 8.8 | 浅色亮面珐琅内壁(部分款深色内壁),均匀度与批次稳定性成熟 | 约3.5-5.5kg(22-26cm圆锅整锅含盖,视容量而定) | 铸铁厚实,蓄热强、保温久 | 燃气/电磁/电陶全灶通用,多数款可进烤箱(耐温以说明书为准) | 无需开锅养锅,浅色内壁易染色,避免骤冷骤热与磕碰,珐琅会崩瓷 |
| 蒐狩Chasseur 主流 | 8.5 | 浅色亮面/深色内壁均有,法系老厂珐琅均匀度较好 | 约3.5-5.4kg(22-26cm圆锅整锅含盖,视容量而定) | 铸铁厚实,蓄热强、保温好 | 燃气/电磁/电陶全灶通用,多数款可进烤箱(耐温以说明书为准) | 无需开锅养锅,浅色内壁易染色,避免骤冷骤热与磕碰,珐琅会崩瓷 |
| 双立人Zwilling 主流 | 8.5 | 自有珐琅铸铁线浅色/深色内壁均有,均匀规整;集团旗下珐宝为深色砂面 | 约3.5-5.4kg(常见容量整锅含盖,视型号而定) | 铸铁厚实,蓄热强、保温好 | 燃气/电磁/电陶全灶通用,多数款可进烤箱(耐温以说明书为准) | 无需开锅养锅,避免骤冷骤热与磕碰,珐琅会崩瓷 |
| 洛极Lodge 主流 | 8.4 | 珐琅铸铁线(EC系列)浅色内壁为主,实用耐用,釉面细节不及法系高端 | 约3.4-5.3kg(常见容量整锅含盖,视型号而定) | 铸铁厚实,蓄热强 | 燃气/电磁/电陶全灶通用,多数款可进烤箱(耐温以说明书为准) | 珐琅款无需开锅养锅(裸铸铁款需开锅),避免骤冷骤热与磕碰,珐琅会崩瓷 |
| 康巴赫KBH 主流 | 8.3 | 浅色亮面/深色内壁均有,颜色釉面较丰富、均匀度较好 | 约3.3-5.1kg(常见容量整锅含盖,视型号而定) | 铸铁蓄热够用 | 燃气/电磁/电陶全灶通用,部分款可进烤箱(耐温以说明书为准) | 无需开锅养锅,浅色内壁易染色,避免骤冷骤热与磕碰,珐琅会崩瓷 |
| 苏泊尔Supor 主流 | 8.3 | 浅色亮面/深色内壁均有,国产头部珐琅均匀度较好、品控稳定 | 约3.3-5.2kg(常见容量整锅含盖,视型号而定) | 铸铁厚实,蓄热够用 | 燃气/电磁/电陶全灶通用,部分款可进烤箱(耐温以说明书为准) | 无需开锅养锅,浅色内壁易染色,避免骤冷骤热与磕碰,珐琅会崩瓷 |
| 卡罗特Carote 主流 | 8.2 | 浅色亮面/深色内壁均有,颜色款式丰富、均匀度较好 | 约3.2-5.0kg(常见容量整锅含盖,视型号而定) | 铸铁蓄热够用 | 燃气/电磁/电陶全灶通用,部分款可进烤箱(耐温以说明书为准) | 无需开锅养锅,浅色内壁易染色,避免骤冷骤热与磕碰,珐琅会崩瓷 |
| 爱仕达ASD 入门 | 8.1 | 浅色亮面内壁为主,均匀度尚可、工艺偏基础 | 约3.2-5.0kg(常见容量整锅含盖,视型号而定) | 铸铁蓄热够用 | 燃气/电磁/电陶全灶通用,部分款可进烤箱(耐温以说明书为准) | 无需开锅养锅,浅色内壁易染色,避免骤冷骤热与磕碰,珐琅会崩瓷 |
| 美的Midea 入门 | 8.1 | 浅色亮面内壁为主,均匀度尚可、工艺偏基础 | 约3.2-5.0kg(常见容量整锅含盖,视型号而定) | 铸铁蓄热够用 | 燃气/电磁/电陶全灶通用,部分款可进烤箱(耐温以说明书为准) | 无需开锅养锅,浅色内壁易染色,避免骤冷骤热与磕碰,珐琅会崩瓷 |
| 炊大皇 入门 | 8.0 | 浅色亮面内壁为主,均匀度尚可、工艺偏基础 | 约3.2-4.9kg(常见容量整锅含盖,视型号而定) | 铸铁蓄热够用 | 燃气/电磁/电陶全灶通用,部分款可进烤箱(耐温以说明书为准) | 无需开锅养锅,浅色内壁易染色,避免骤冷骤热与磕碰,珐琅会崩瓷 |
| 九阳Joyoung 入门 | 8.0 | 浅色亮面内壁为主,均匀度尚可、工艺偏基础 | 约3.2-4.9kg(常见容量整锅含盖,视型号而定) | 铸铁蓄热够用 | 燃气/电磁/电陶全灶通用,部分款可进烤箱(耐温以说明书为准) | 无需开锅养锅,浅色内壁易染色,避免骤冷骤热与磕碰,珐琅会崩瓷 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。