咖啡参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 形态 | 豆种/配比 | 烘焙度/产地 | 成分 | 执行标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| illy(意利) 高端 | 8.3 | 咖啡豆/研磨粉/胶囊(Iperespresso) | 100% 阿拉比卡、多产地拼配(官网/标签) | 经典中度烘焙/深度烘焙(按型号) | 纯咖啡(100%咖啡)、无植脂末与糖(配料表为准) | GB/T 30767 烘焙咖啡对应标准(按型号) |
| 雀巢(Nescafé) 主流 | 8.3 | 冻干速溶/三合一速溶/研磨速溶/胶囊 | 拼配为主,金牌等系列标注阿拉比卡(按型号) | 中深烘为主(按型号) | 纯咖啡款仅咖啡;1+2三合一含植脂末与糖(配料表为准) | GB/T 18007 速溶咖啡等对应标准(按型号) |
| 星巴克(Starbucks) 高端 | 8.3 | 速溶(VIA)/挂耳/胶囊/咖啡豆 | 阿拉比卡拼配为主(官网/标签) | 中深烘为主,兼中烘系列(按型号) | VIA/挂耳/咖啡豆多为纯咖啡;含奶含糖款看配料表(标签为准) | GB/T 30767 烘焙咖啡/GB/T 18007 速溶咖啡等(按型号) |
| 瑞幸(luckin coffee) 主流 | 8.2 | 冻干速溶/挂耳/浓缩咖啡液/咖啡豆 | 阿拉比卡为主、拼配与单一产区(官网/标签) | 中烘至中深烘为主(按型号) | 纯咖啡为主;含奶含糖款看配料表(标签为准) | GB/T 30767 烘焙咖啡/GB/T 18007 速溶咖啡等(按型号) |
| 三顿半(Saturnbird) 主流 | 8.2 | 冻干速溶(超即溶)为主,兼咖啡液/挂耳 | 阿拉比卡为主、精品拼配与单一产区(官网/标签) | 0-7号按烘焙度分级(数字越大越深) | 纯咖啡(100%咖啡)、无植脂末与糖(配料表为准) | GB/T 18007 速溶咖啡对应标准(按型号) |
| UCC(悠诗诗) 主流 | 8.2 | 速溶/挂耳/冻干/咖啡豆(研磨粉) | 阿拉比卡拼配为主(官网/标签) | 日式中深烘为主(按型号) | 纯咖啡为主;含奶含糖款看配料表(标签为准) | GB/T 18007 速溶咖啡/GB/T 30767 烘焙咖啡等(按型号) |
| 隅田川(TASOGARE) 主流 | 8.2 | 挂耳/浓缩咖啡液/冻干速溶/胶囊 | 阿拉比卡拼配为主(官网/标签) | 中烘至中深烘为主(按型号) | 纯咖啡为主;含奶含糖的即饮款看配料表(标签为准) | GB/T 30767 烘焙咖啡/GB/T 18007 速溶咖啡等(按型号) |
| Peet's(皮爷咖啡) 高端 | 8.0 | 咖啡豆/挂耳/冻干/胶囊 | 阿拉比卡拼配为主(官网/标签) | 深度烘焙为主(按型号) | 纯咖啡为主;含奶含糖款看配料表(标签为准) | GB/T 30767 烘焙咖啡/GB/T 18007 速溶咖啡等(按型号) |
| 鹰集(S.Engine) 高端 | 8.0 | 冻干速溶(冷萃)为主,兼咖啡豆/挂耳/棒棒咖啡 | 阿拉比卡为主、精品拼配与单一产区(官网/标签) | 中烘至中深烘为主(按型号) | 纯咖啡(100%咖啡)、无植脂末与糖(配料表为准) | GB/T 18007 速溶咖啡/GB/T 30767 烘焙咖啡等(按型号) |
| 永璞(Yongpu) 主流 | 8.0 | 浓缩咖啡液(闪萃/常温)为主,兼冻干/挂耳 | 阿拉比卡拼配为主(官网/标签) | 中烘至中深烘为主(按型号) | 纯咖啡为主;含奶含糖款看配料表(标签为准) | GB/T 30767 烘焙咖啡/浓缩咖啡液对应标准(按型号) |
| 麦斯威尔(Maxwell House) 入门 | 7.4 | 三合一速溶为主,兼纯速溶(黑咖) | 拼配为主(官网/标签) | 中深烘为主(按型号) | 三合一含植脂末与糖;纯咖啡款仅咖啡(配料表为准) | GB/T 18007 速溶咖啡对应标准(按型号) |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。