商用制冰机参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 日产冰量与产能 | 冰型 | 制冷方式 | 储冰量与结构材质 | 售后与服务网络 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星崎Hoshizaki 高端 | 9.0 | KM系列小型到大产能覆盖,标称kg/24h以型号为准(受工况影响) | 月牙冰KM/方冰IM/片冰雪花FM/碎冰DCM全覆盖 | 风冷/水冷机型均有,制冰稳定口碑好 | 食品级不锈钢仓体+多规格储冰仓,卫生结构成熟 | 日本上市老厂+中国苏州设厂+授权服务网络 |
| 万利多Manitowoc 高端 | 8.9 | Indigo NXT等分体机产能覆盖广,标称kg/24h以型号为准(受工况影响) | 方冰(半月/全方)为主,兼有月牙冰/颗粒冰 | 风冷/水冷/远程冷凝均有,主打高能效与可靠 | 模块化分体机+多规格储冰仓,食品级不锈钢结构 | 美国制冰机主力品牌+全球服务网络+中国本地化服务 |
| 斯科茨曼Scotsman 高端 | 8.9 | 台面机到每日数百公斤级覆盖,标称kg/24h以型号为准(受工况影响) | 方冰/颗粒冰(子弹冰)/雪花冰/片冰丰富,颗粒冰见长 | 风冷/水冷机型均有,制冰工艺成熟 | 食品级不锈钢仓体+多规格储冰仓,卫生结构成熟 | Ali Group旗下+上海嘉定本地化生产与服务网络 |
| 布雷马Brema 主流 | 8.6 | CB/IMF系列中小到中大产能覆盖,标称kg/24h以型号为准(受工况影响) | 方冰/月牙冰/片冰/雪花冰丰富,方冰品相好 | 风冷/水冷机型均有,意大利制造工艺成熟 | 食品级不锈钢仓体+配套储冰仓,卫生结构规范 | 意大利专业厂+星崎集团全球网络+国内经销服务 |
| ITV(西班牙) 主流 | 8.5 | IQ/SPIKA等系列中小到中大产能,标称kg/24h以型号为准(受工况影响) | 方冰/月牙冰/颗粒冰/片冰冰型齐全 | 风冷/水冷机型均有,西班牙制造工艺成熟 | 食品级不锈钢仓体+配套储冰仓 | 西班牙家族专业厂+出口多国+国内经销服务 |
| 雪人Snowman 主流 | 8.5 | 片冰机/工业制冰系统覆盖大产能,标称以型号与项目为准(受工况影响) | 片冰(鳞片冰)见长+管冰/板冰工业冰型 | 风冷/水冷及工业制冷系统,压缩机技术积累深 | 工业储冰仓/冷库配套+食品级不锈钢结构 | 制冰设备上市公司+参与国标行标+工程供货 |
| 广绅Guangshen 主流 | 8.3 | SF分体机等中小到大产能(如SF180日产180kg级),标称kg/24h以型号为准(受工况影响) | 方冰为主+雪花冰等机型 | 风冷/水冷及分体机型均有,冷凝配置成熟 | 分体机可配大储冰仓+食品级不锈钢,NSF/ETL等认证参考 | 国家高新企业+多项专利+出口多国+三地设厂服务 |
| 东贝Donper 主流 | 8.2 | 方冰/月牙冰机型中小到中大产能,标称kg/24h以型号为准(受工况影响) | 方冰/月牙冰/雪花冰/片冰机型均有 | 风冷/水冷机型均有,自产压缩机为冷制核心优势 | 食品级不锈钢仓体+配套储冰仓 | 上市集团+压缩机全球领先+全国服务网络 |
| 久景Hisakage 主流 | 8.1 | AC/JM系列中小到中大产能,标称kg/24h以型号为准(受工况影响) | 方冰AC/月牙冰JM为主+雪花冰/片冰机型 | 风冷/水冷及分体机型均有,主打节能静音 | 食品级不锈钢仓体+分体机可配大储冰仓 | 专业制冰厂+出口导向+全国经销服务 |
| 麦大厨 入门 | 7.6 | 雪花机旗舰款250kg等,方冰/月牙冰覆盖中小到中大产能,标称以型号为准(受工况影响) | 方冰/月牙冰/雪花冰机型均有,雪花机为特色 | 风冷/水冷旗舰款均有,进口压缩机+双层全铜管冷凝 | 不锈钢仓体+配套储冰仓 | 自有多地基地+连锁餐饮与厨房工程+政采平台 |
| 乐创Lecon 入门 | 7.5 | 日产几十kg到250/380/450/500kg分体款,标称kg/24h以型号为准(受工况影响) | 方冰为主+雪花冰机型 | 风冷/水冷及分体机型均有 | 不锈钢仓体+分体款可配较大储冰仓 | 电商渠道成熟+旗舰店售后+本地化性价比 |
| 圣托Shentop 入门 | 7.3 | STJB-80等中小产能大容量款,标称kg/24h以型号为准(受工况影响) | 方冰为主+配套碎冰/刨冰设备 | 风冷/水冷机型均有,品牌压缩机配置 | 不锈钢仓体+大容量储冰款 | 电商旗舰店渠道+本地化性价比服务 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。