助听器参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 类型 | 通道数 | 降噪/场景 | 续航/供电 | 械字号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪康 Oticon 高端 | 8.7 | 耳背 BTE / miniRITE 受话器外置 / 耳内定制 | 按平台与档位分档,旗舰多频段 DNN 处理 | DNN 深度神经网络降噪、开放式声景、平衡拾音(旗舰系列) | 锂电充电款约整日续航,另有电池款(按型号) | 二类医疗器械注册证(以NMPA公示为准) |
| 峰力 Phonak 高端 | 8.7 | 耳背 BTE / RIC 受话器外置 / 耳内定制 | 按平台与档位分档,旗舰多通道分频处理 | AI 场景识别、指向性拾音、啸叫抑制(Sphere 系列专用 AI 芯片) | 锂电充电款约整日续航,另有电池款(按型号) | 二类医疗器械注册证(以NMPA公示为准) |
| 西万拓/西嘉 Signia 高端 | 8.7 | 耳背 BTE / RIC 受话器外置(含纤细 Styletto) / 耳内定制(Silk/Insio) | 按平台与档位分档,多频段处理 | IX 实时对话增强、多说话人追焦、指向性与啸叫抑制 | 锂电充电款约整日续航,另有电池款(按型号) | 二类医疗器械注册证(以NMPA公示为准) |
| 瑞声达 ReSound 高端 | 8.6 | 耳背 BTE / microRIE 受话器外置 / 耳内定制 | 按平台与档位分档,多频段处理 | 窄波束成形指向性、AI 场景处理、啸叫抑制(Nexia/Vivia) | 锂电充电款约整日续航,另有电池款(按型号) | 二类医疗器械注册证(以NMPA公示为准) |
| 斯达克 Starkey 高端 | 8.6 | 耳内定制(CIC/IIC 深耳道) / RIC 受话器外置 / 耳背 BTE | 按平台与档位分档,多频段处理 | Edge AI 降噪、AI 场景处理、啸叫抑制(Genesis AI) | 锂电充电款约整日续航,另有电池款(按型号) | 二类医疗器械注册证(以NMPA公示为准) |
| 唯听 Widex 高端 | 8.6 | 耳背 BTE / RIC 受话器外置(含 SmartRIC) / 耳内定制 | 按平台与档位分档,多频段处理 | PureSound 自然降噪、ZeroDelay 低延迟、啸叫抑制(Moment/Allure) | SmartRIC 单次充电约整日续航+便携充电盒,另有电池款(按型号) | 二类医疗器械注册证(以NMPA公示为准) |
| 优利康 Unitron 主流 | 8.3 | 耳背 BTE / RIC 受话器外置 / 耳内定制 | 按平台与档位分档,多频段处理 | Integra OS 场景自适应、指向性拾音、啸叫抑制 | Blu 锂电充电款约 16 小时+,另有电池款(按型号) | 二类医疗器械注册证(以NMPA公示为准) |
| 欧仕达 Austar 主流 | 7.8 | 耳背 BTE / RIC 受话器外置 / 耳内定制 | 多通道分频处理(按型号档位) | AI 场景识别、数字降噪、啸叫抑制(按型号) | 充电款约整日续航,另有电池款(按型号) | 二类医疗器械注册证(以NMPA公示为准) |
| 新声 NewSound 主流 | 7.8 | 耳背 BTE / 耳内 ITE / 盒式(体佩) | 多通道数字处理(按型号档位) | 数字降噪、场景识别、啸叫抑制(按型号) | 锂电充电款约整日续航,另有电池款(按型号) | 二类医疗器械注册证(乐听 ARIA205:闽械注准20182460086,以NMPA公示为准) |
| 可孚 Cofoe 主流 | 7.7 | 耳背 BTE / RIC 受话器外置 / 耳内定制 | 多通道数字处理(按型号档位) | 数字降噪、场景识别、啸叫抑制(按型号) | 充电款约整日续航,另有电池款(按型号) | 二类医疗器械注册证(以NMPA公示为准) |
| 锦好 Jinghao 入门 | 7.5 | 耳背 BTE / 耳内 ITE | 多通道数字处理(入门档位) | 数字降噪、啸叫抑制(按型号) | 充电款约整日续航,另有电池款(按型号) | 二类医疗器械注册证(以NMPA公示为准) |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。