家用制氧机参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 氧浓度 | 额定流量(L/min) | 制氧方式 | 噪音(dB) | 械字号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鱼跃 Yuwell 主流 | 8.6 | 医用型 93%±3%(额定流量内标称) | 1L/3L/5L(按型号) | 分子筛变压吸附 | 约 45dB 以下(按型号) | 苏械注准(按型号,以NMPA公示为准) |
| 飞利浦伟康 Philips Respironics 高端 | 8.5 | 医用型 93%±3%(额定/脉冲档标称) | EverFlo 5L/SimplyGo 脉冲档(按型号) | 分子筛变压吸附 | EverFlo 约 45dB | 国械注进(按型号,以NMPA公示为准) |
| 可孚 Cofoe 主流 | 8.2 | 医用型 93%±3%(额定流量内标称) | 3L/5L(按型号) | 分子筛变压吸附(进口分子筛) | 约 45dB 上下(按型号) | 湘械注准(按型号,以NMPA公示为准) |
| 亚适 AirSep 高端 | 8.2 | 医用型 93%±3%(额定/脉冲档标称) | VisionAire 5L/便携脉冲档(按型号) | 分子筛变压吸附 | VisionAire 约 40dB | 国械注进(按型号,以NMPA公示为准) |
| 英维康 Invacare 高端 | 8.2 | 医用型 93%±3%(额定流量内标称) | 5L 台式/便携脉冲(按型号) | 分子筛变压吸附(双分子筛) | 约 40–45dB(台式,按型号) | 国械注进(按型号,以NMPA公示为准) |
| 海龟医疗 CANTA 主流 | 8.1 | 医用型 93%±3%(额定流量内标称) | 3L/5L(按型号) | 分子筛变压吸附 | 约 40–45dB(主打低噪音) | 械注准(按型号,以NMPA公示为准) |
| 新松医疗 SYSMED 主流 | 8.1 | 医用型 93%±3%(额定流量内标称) | 3L/5L(按型号) | 分子筛变压吸附 | 约 40–45dB(按型号) | 辽械注准(按型号,以NMPA公示为准) |
| 康泰 CONTEC 主流 | 7.8 | 医用型 93%±3%(额定流量内标称) | 3L/5L(按型号) | 分子筛变压吸附 | 约 45–50dB(按型号) | 冀械注准(按型号,以NMPA公示为准) |
| 欧格斯 Owgels 主流 | 7.8 | 医用型 93%±3%(额定流量内标称) | 3L/5L(按型号) | 分子筛变压吸附(进口分子筛) | 约 45dB 上下(按型号) | 械注准(按型号,以NMPA公示为准) |
| 巨贸 JUMAO 入门 | 7.0 | 医用型标称 93%±3%(以具体型号/实测为准) | 3L/5L(按型号) | 分子筛变压吸附 | 约 45–50dB(按型号) | 械注准(按型号,以NMPA公示为准) |
| 氧精灵 入门 | 6.7 | 保健型偏低,高流量下衰减(以标称/实测为准) | 1L/3L(以保健档为主) | 分子筛变压吸附(入门用料) | 约 45–50dB(按型号) | 械注准(按型号,以NMPA公示为准) |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。