智能照明控制系统参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 通信协议 | 调光方式 | 传感联动 | 软件平台 | 标准/认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB 高端 | 8.9 | KNX(开放)、KNX/DALI网关、可集成BACnet/Modbus | DALI-2、0-10V、继电开关、相位(依模块) | KNX存在/亮度传感器、日光采集、场景/时间表 | ETS配置软件、可对接楼宇自控平台 | KNX认证、DALI-2、CE等 |
| 路创Lutron 高端 | 8.9 | 自有体系+兼容DALI-2/D4i、Clear Connect无线 | DALI、0-10V、相位(前后沿)、EcoSystem | 无线占位/日光传感器、场景/时间表、照明+窗帘联动 | Quantum服务器软件/Vive/Athena App与集成协议 | DALI-2 Type6/Type8、D4i兼容 |
| 施耐德电气Schneider Electric 高端 | 8.9 | KNX(开放)、C-Bus(自有)、可集成BACnet/Modbus | 继电开关、0-10V、DALI、相位(依模块) | KNX存在/光感传感器、日光采集、场景/时间表 | EcoStruxure Building/ETS配置软件 | KNX认证、CE等 |
| 西门子Siemens 高端 | 8.9 | KNX(GAMMA instabus,开放)、KNX/DALI网关、Desigo可集成BACnet | DALI、0-10V、继电开关(依执行器) | GAMMA存在/亮度传感器、日光相关控制、场景/时间表 | ETS配置、Desigo楼宇管理平台 | KNX认证、CE等 |
| 莹辉Helvar 主流 | 8.8 | DALI/DALI-2(开放)、ActiveAhead无线、可接BACnet网关 | DALI/DALI-2灯具级、可接0-10V | DALI存在/光感多传感器、日光采集、自学习占空调光 | Designer/uSee配置管理软件 | DALI-2认证(DALI Alliance)、CE等 |
| 快思聪Crestron 高端 | 8.7 | 自有集成平台+Zūm网络、支持DALI/0-10V/DMX/相位、兼容Casambi | DALI、0-10V、DMX、相位 | Zūm占位/日光传感器、场景/时间表、跨AV系统联动 | Crestron控制与集成平台、Zūm应用 | DALI兼容、CE等 |
| 邦奇Philips Dynalite 主流 | 8.7 | DyNet(自有RS485)+DDNG网关接KNX/BACnet/DMX/LonWorks | DALI、0-10V、相位、继电(依控制器型号) | 多功能存在/日光传感器、场景、酒店客房控制 | Dynalite配置/管理软件、网关集成BMS | DALI兼容、CE等 |
| 昆特博Zumtobel 主流 | 8.6 | DALI-2(开放)、可与楼宇自动化集成 | DALI-2灯具级调光调色 | DALI-2存在/光感传感器、日光采集、场景/时间表、应急照明自动测试 | LITECOM Web网页界面(免装软件) | DALI-2、CE、网络安全声明等 |
| Casambi 主流 | 8.5 | 蓝牙Mesh(自有生态,开放合作)、网关接DALI/KNX/Crestron | DALI、0-10V、相位、PWM(依CBU单元) | 无线存在/日光传感器、场景/时间表、App重构 | Casambi App / Casambi Cloud | 蓝牙Mesh、CE等 |
| HDL河东 主流 | 8.5 | Buspro(自有)+KNX(开放)+DALI,可接BMS网关 | DALI、0-10V、相位、继电(依模块) | 存在/光感传感器、日光采集、场景/时间表、客房控制 | HDL配置软件、iSystem/HDL ON平台 | KNX认证、DALI兼容、CE等 |
| 罗格朗Legrand 主流 | 8.5 | KNX(开放)、DALI,可集成楼宇系统 | DALI、0-10V、继电开关(依模块) | 存在/光感传感器、场景/时间表、日光采集 | KNX ETS配置、能耗管理模块 | KNX认证、CE等 |
| 松下Panasonic 主流 | 8.3 | 二线式远程控制(自有)+DALI,可接楼宇网关 | DALI、远程调光、0-10V/相位(依型号) | 存在/照度传感器、日光利用、定时/分区控制 | 配套控制器与管理系统 | DALI兼容、PSE/CE等 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。