记忆棉/乳胶枕参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 填充材质 | 高度cm | 回弹 | 透气 | 枕套 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邓禄普Dunlopillo 高端 | 8.5 | 天然乳胶(Dunlopillo发泡工艺),乳胶含量以标注为准 | 约8-13cm,含高低分区/波浪款(型号而异) | 乳胶快回弹、支撑均匀 | 蜂窝透气孔设计,通透性较好 | 针织外套可拆洗,乳胶枕芯不可水洗暴晒 |
| 泰普尔Tempur 高端 | 8.5 | 慢回弹记忆棉(TEMPUR材料) | 约7-12cm,含波浪/平面多造型(型号而异) | 慢回弹、受压慢慢贴合 | 相对蓄热,部分款透气优化 | 外套可拆洗,记忆棉枕芯不可水洗暴晒 |
| 睡眠博士AiSleep 主流 | 8.3 | 天然乳胶(泰国)与慢回弹记忆棉双线,含量以标注为准 | 约6-13cm,低/中/高多档含分区款(型号而异) | 乳胶快回弹/记忆棉慢回弹按款而定 | 乳胶透气孔款较通透,记忆棉款相对蓄热 | 外套多可拆洗,乳胶/记忆棉枕芯不可水洗暴晒 |
| 金橡树 主流 | 8.3 | 泰国天然乳胶,乳胶含量以标注为准 | 约8-13cm,含平面/波浪/高低分区(型号而异) | 乳胶快回弹、支撑均匀 | 蜂窝透气孔设计,通透性较好 | 针织外套可拆洗,乳胶枕芯不可水洗暴晒 |
| 富安娜Fuanna 主流 | 8.2 | 天然乳胶/记忆棉/羽丝纤维/荞麦多材质,含量以标注为准 | 约6-13cm,低/中/高多档(型号而异) | 按材质而定,乳胶快回弹/记忆棉慢回弹/纤维可塑 | 乳胶纤维款较通透,记忆棉款相对蓄热 | 外套材质好、多可拆洗,乳胶/记忆棉枕芯不可水洗暴晒 |
| 罗莱LOVO/Luolai 主流 | 8.2 | 天然乳胶/记忆棉/羽绒/纤维多材质,含量以标注为准 | 约6-13cm,低/中/高含高低分区款(型号而异) | 按材质而定,乳胶快回弹/记忆棉慢回弹/羽绒可塑 | 乳胶羽绒款较通透,记忆棉款相对蓄热 | 外套材质好、多可拆洗,乳胶/记忆棉枕芯不可水洗暴晒 |
| 梦百合MLILY 主流 | 8.2 | 非温感记忆棉(0压绵)为主 | 约7-12cm,含护颈曲线/高低分区款(型号而异) | 慢回弹、受压慢慢贴合 | 相对蓄热,透气孔款改善散热 | 外套可拆洗,记忆棉枕芯不可水洗暴晒 |
| 泰嗨TAIHI 主流 | 8.2 | 泰国天然乳胶,乳胶含量以标注为准 | 约8-13cm,含平面/曲线/高低分区(型号而异) | 乳胶快回弹、支撑均匀 | 透气孔设计,通透性较好 | 针织外套可拆洗,乳胶枕芯不可水洗暴晒 |
| 水星家纺Mercury 主流 | 8.1 | 天然乳胶/记忆棉/纤维多材质,含量以标注为准 | 约6-12cm,低/中/高多档(型号而异) | 按材质而定,乳胶快回弹/记忆棉慢回弹/纤维可塑 | 乳胶纤维款较通透,记忆棉款相对蓄热 | 外套多可拆洗,乳胶/记忆棉枕芯不可水洗暴晒 |
| 诺伊曼NOYOKE 主流 | 8.1 | 慢回弹记忆棉为主,密度以标注为准 | 约7-12cm,含护颈曲线/高低分区款(型号而异) | 慢回弹、受压慢慢贴合 | 相对蓄热,透气孔款改善散热 | 外套多可拆洗,记忆棉枕芯不可水洗暴晒 |
| 8H 入门 | 8.0 | 泰国乳胶/慢回弹记忆棉/中空纤维多线,入门档为主 | 约6-12cm,低/中/高多档含分区款(型号而异) | 按材质而定,乳胶快回弹/记忆棉慢回弹/纤维可塑 | 乳胶纤维款较通透,记忆棉款相对蓄热 | 外套多可拆洗,乳胶/记忆棉枕芯不可水洗暴晒 |
| 网易严选 入门 | 7.9 | 泰国乳胶/慢回弹记忆棉/纤维多线,入门至中档为主 | 约6-12cm,低/中/高多档(型号而异) | 按材质而定,乳胶快回弹/记忆棉慢回弹/纤维可塑 | 乳胶纤维款较通透,记忆棉款相对蓄热 | 外套多可拆洗,乳胶/记忆棉枕芯不可水洗暴晒 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。