展厅中控参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 支持协议 | 控制路数 | 编程/配置 | 兼容 | 主机形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 快思聪Crestron 高端 | 9.0 | RS232/422/485、IR、继电器、IO、以太网/网络协议等 | 机型相关(控制处理器接口配置按型号) | SIMPL/C#等专业编程(依赖认证工程师) | 海量第三方设备驱动、生态完整 | 集中式控制处理器+DM网络AV分布式 |
| AMX 高端 | 8.9 | RS232/485、IR、IO、以太网/网络协议等 | 机型相关(NX系列控制器接口按型号配置) | NetLinx Studio专业开发环境(需经验工程师) | 多设备集成、AXlink总线扩展、单/多房间 | 集中式NetLinx控制器(可级联扩展) |
| 爱思创Extron 高端 | 8.8 | RS232/485、IR、继电器、IO、千兆以太网/网络协议等 | 机型相关(IPCP Pro系列接口按型号配置) | GUI Designer/Global Configurator配置工具(需培训) | TouchLink Pro触摸屏、eBUS面板、LinkLicense扩展 | 集中式控制处理器(IP Link Pro体系) |
| 快捷Creator 主流 | 8.4 | RS232/422/485、IR(含红外学习)、继电器、IO、以太网、CAN-Bus | CR-PGMII核心板:8路UART/8路IR/8路继电器/8路IO等 | 可编程逻辑、内置数千种设备驱动、支持自定义驱动 | 对接LED大屏/矩阵/灯光/窗帘/安防全品类 | 集中式可编程中控主机 |
| itc保伦 主流 | 8.3 | RS232/422/485、IR、IO、Zigbee、弱继电器、网络 | 机型相关(网络中控/KVM切换主机按型号) | 强编程能力、内置场景模式、可个性化定制 | 兼容安卓/苹果移动端、级联互控、双向反馈 | 集中式网络中控主机+KVM切换主机 |
| SimFAS 主流 | 8.3 | RS232/485、IR、IO、继电器、网络(TCP/UDP/HTTP/MQTT等)、DMX/CAN/sBUS总线 | SA系列:8-24路串口/8路IR/8路IO/8路继电器/4路网口 | 内置Web在线编程调试、0代码中文可视化编程 | 丰富网络协议、WIFI扩展、多总线支持 | 集中式可编程中控主机(SA系列) |
| 迪士普DSPPA 主流 | 8.2 | RS232/485、网络等(按方案配置) | 机型相关(分布式中控主机按项目配置) | 智慧集成管理平台、按项目方案配置 | 与公共广播/数字会议/录播/视频矩阵协同 | 分布式中控(去中心化)+集中控制 |
| 东巨Dongju 入门 | 8.0 | RS232/485/422、红外(含学习)、继电器、IO、以太网TCP/IP | A100X:5串口(4×RS232+1×RS485/422)/6路IR/4路继电器/4路IO | "5分钟学会编程"、一个设计器支持全平台、内置红外学习 | iPad/安卓/射频触屏/Windows多平台、界面一致互为备份 | 集中式可编程中控主机 |
| 欧雅丽oyalee 入门 | 8.0 | RS232/422/485、红外、继电器、IO、TCP/UDP/DMX512/MODBUS/ZIGBEE等多协议 | OY-3000C:8路串口/8路红外/8路继电器/8路IO/网络口(机型相关) | 简易编程+C语言编程、可配AI语音控制 | 兼容银河麒麟/统信UOS/鸿蒙及Win/安卓/iOS | 集中式可编程网络中控主机(系列覆盖) |
| 信控DIC 入门 | 7.9 | RS232/485、红外(含学习)、IO、弱电继电器、TCP/IP、WIFI/RF、USB | DIC-CST880NC:4路串口/4路网络口/8路红外/8路IO/8路继电器;DIC-CST880NTH:8路串口/1路网络口/8路红外/8路IO/8路继电器 | 可编程、跨平台可视化控制;CST880NTH采用FPGA开放式可编程架构 | 跨平台(安卓/iOS/Windows)、多主机级联与云管理,最大可扩展255个网络设备 | 集中式网络可编程中控主机 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。