鱼油参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | EPA+DHA含量/浓度 | 酯型(rTG/EE) | 原料鱼种/产地 | 氧化值/重金属检测 | 资质(蓝帽子/普通食品) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordic Naturals 挪威小鱼 高端 | 8.4 | Ultimate Omega 每份(2粒)约 EPA 650mg+DHA 450mg、总omega-3 1280mg | rTG 甘油三酯型(re-esterified triglyceride) | 野生凤尾鱼/沙丁鱼,冷净海域 | IFOS 认证、分子蒸馏,控制氧化与重金属(第三方) | 国内多为跨境/普通食品,非蓝帽子(按渠道) |
| WHC 高端 | 8.4 | UnoCardio 1000 每粒约 EPA 675mg+DHA 460mg、总omega-3 约1200mg,另含维生素D3 | 高浓度 rTG 再酯化甘油三酯型 | 凤尾鱼/沙丁鱼/鲭鱼,可持续渔业 | IFOS 五星认证、Friend of the Sea,重金属/PCB/二噁英合格(第三方) | 国内多为跨境渠道,非蓝帽子(按渠道) |
| GNC 健安喜 主流 | 8.0 | 三倍浓缩每粒约 EPA 734mg+DHA 267mg(合计约1000mg),浓度约70% | 高浓度款多为 EE 乙酯型 | 深海野生鱼(经认证) | 纯化/分子蒸馏去污染,成分认证(官网) | 国内多为跨境渠道,非蓝帽子(按渠道) |
| NOW Foods 诺奥 入门 | 7.8 | Ultra Omega-3 每粒 EPA 500mg+DHA 250mg(浓缩);Omega-3 1000 为普通浓度 | Ultra Omega-3 为 EE 乙酯型(浓缩),普通款为天然TG | 凤尾鱼/沙丁鱼等小型鱼 | 分子蒸馏、肠溶包衣,测试无PCB/二噁英/汞有害含量(官网) | 国内多为跨境渠道,非蓝帽子(按渠道) |
| Blackmores 澳佳宝 主流 | 7.7 | Fish Oil 1000 每粒约 EPA 180mg+DHA 120mg、总omega-3 约300mg | 甘油三酯型(marine triglycerides) | 100% 野生小型鱼 | 经汞/二噁英/PCB 检测,天然无腥无人工化学物(官网) | 国内在售多为跨境/普通食品,部分已注册(按型号) |
| 汤臣倍健 BY-HEALTH 主流 | 7.7 | 每粒约 EPA 180mg+DHA 120mg,欧米伽3浓度约30% | 甘油三酯型(TG)为主,进口原料 | 深海鱼油多进口自挪威(如 GC Rieber Oils) | 添加维生素E抗氧化,保健食品款按注册检测(官网/注册) | 深海鱼油款为蓝帽子保健食品(已获批辅助降血脂),部分型号为普通食品 |
| Nutrilite 纽崔莱 主流 | 7.6 | 基础款每粒约 EPA 180mg+DHA 120mg(每日约600mg omega-3),升级款更高 | 甘油三酯型为主,分子蒸馏浓缩 | 深海鲑鱼、凤尾鱼、沙丁鱼等,挪威冷海 | 分子蒸馏纯化、真空浓缩防氧化、加维生素E;升级款FOS认证(官网) | 部分款为蓝帽子保健食品(辅助降血脂),部分为跨境/普通食品(按型号) |
| Swisse 斯维诗 主流 | 7.6 | 基础款每粒约 EPA 180mg+DHA 120mg,高浓度款欧米伽3更集中 | 甘油三酯型(TG)为主,按型号 | 野生小型深海鱼(如凤尾鱼/沙丁鱼) | 含无腥味处理,重金属检测按澳洲标准(官网/标签) | 国内在售多为跨境/普通食品,部分已注册(按型号) |
| 康麦斯 K-Max 主流 | 7.2 | 每粒约 EPA≥170mg+DHA≥110mg,浓度约30% | 天然 TG 甘油三酯型 | 阿拉斯加寒冰海域野生小鱼 | 0°物理冷萃、加维生素E抗氧化;保健食品款按注册检测(官网/注册) | 进口蓝帽子保健食品(已获批调节血脂),仍不能代替药物 |
| Move Free 益节 主流 | 7.2 | 磷虾油来源omega-3,单粒EPA+DHA绝对含量偏低,另含透明质酸/虾青素 | 磷虾油磷脂型(非鱼油TG/EE) | superba 南极磷虾油 | 含虾青素抗氧化,品牌质控(官网) | 国内多为跨境渠道,非蓝帽子(按渠道) |
| 诺特兰德 NUTREND 入门 | 6.8 | 按型号标注EPA+DHA含量,常规款欧米伽3浓度中等 | 按型号(常规款多为TG,浓缩款需核对是否EE) | 按型号标注鱼种/产地,需自行核对 | 普通食品/跨境,检测报告以电商公示为准 | 多为普通食品/跨境食品,非蓝帽子保健食品 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。