益生菌参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 菌株编号 | 活菌数/是否标到期 | 益生元/复配菌种 | 剂型/储存 | 资质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拜奥 BioGaia 高端 | 8.4 | 罗伊氏乳杆菌 L. reuteri(如 DSM 17938) | 每份约 1 亿 CFU 级别(滴剂,以标签为准) | 成分简洁、单株为主,一般不复配多菌 | 滴剂/咀嚼片,开封后按说明书保存 | 瑞典品牌,DSM 17938 经批准可用于婴幼儿食品;国内在售按渠道看资质 |
| 康萃乐 Culturelle 高端 | 8.3 | 鼠李糖乳杆菌 LGG(ATCC 53103),儿童款另含乳双歧杆菌 BB-12 | 常见每份数十亿至百亿 CFU,以标签为准 | 含菊粉等益生元(部分型号),单株或双株为主 | 滴剂/粉剂/胶囊,多常温保存 | 美国品牌,跨境款为境外膳食补充剂/部分已注册(按型号) |
| Life-Space 益倍适 高端 | 8.3 | 成人广谱含多株复配(如乳双歧杆菌/嗜酸乳杆菌等,按型号标注) | 成人款出厂高活菌,具体以标签为准 | 部分复配益生元,多菌种(3–15 株按型号) | 胶囊/粉剂,多常温避光保存 | 澳洲品牌,跨境款为境外普通食品/部分已注册保健食品(按型号) |
| 合生元 Biostime 主流 | 8.2 | 儿童款含乳双歧杆菌 Bi-07、鼠李糖乳杆菌 HN001 等(按型号标注编号) | 经典冲剂每袋标数十亿 CFU 级别(以标签为准) | 部分含益生元(如低聚半乳糖/低聚果糖),多菌种 | 冲剂/滴剂/粉剂,多常温保存 | 儿童冲剂等为保健食品(蓝帽子),部分为普通食品(按型号) |
| 汤臣倍健 By-Health 主流 | 8.2 | 多系列复配(如乳双歧杆菌/鼠李糖乳杆菌等,按型号标注编号) | 各系列不同,部分标到期活菌数(以标签为准) | 部分含益生元,多菌种复配 | 粉剂/胶囊,多常温保存 | 部分为蓝帽子保健食品,部分为普通食品(按型号) |
| 北京同仁堂 主流 | 7.8 | 保健食品款菌种明确(如双歧杆菌/乳杆菌等,按型号标注) | 标注活菌数,保健食品款以注册信息为准 | 部分复配益生元(如益生元 + 多菌株) | 颗粒/冻干粉,多常温保存 | 有正式蓝帽子保健食品(调节肠道菌群),部分为普通食品(按型号) |
| 万益蓝 WonderLab 主流 | 7.8 | 小蓝瓶复配约 6 株(如动物双歧杆菌乳亚种、嗜酸乳杆菌等,标注编号) | 小蓝瓶单瓶标出厂约数百亿 CFU(以标签为准) | 部分含益生元,多菌种复配 | 独立小瓶/袋装粉剂,多常温保存 | 多为普通食品(固体饮料),非蓝帽子保健食品 |
| Swisse 斯维诗 主流 | 7.7 | 复配多株(如乳双歧杆菌/嗜酸乳杆菌等,按型号标注) | 固体饮料款标出厂活菌数(以标签为准) | 部分含益生元,多菌种复配 | 固体饮料/胶囊,多常温保存 | 澳洲品牌,国内在售多为跨境/普通食品,部分已注册(按型号) |
| 纽曼思 Nemans 主流 | 7.5 | 丹麦科汉森菌种(如乳双歧杆菌/鼠李糖乳杆菌等,按型号标注) | 各款不同,标注活菌数(以标签为准) | 部分含益生元,菌种数按型号 | 粉剂为主,多常温保存 | 进口来源,部分已注册保健食品/部分普通食品(按型号) |
| 诺特兰德 NUTREND 入门 | 7.2 | 复配多株(如动物双歧杆菌/嗜酸乳杆菌等,标注编号) | 标出厂较高活菌数,多标出厂非到期(以标签为准) | 部分含益生元(低聚果糖/菊粉),多菌种复配 | 粉剂/固体饮料,多常温保存 | 多为普通食品(固体饮料 GB/T 29602),非蓝帽子保健食品 |
| 每日的菌 入门 | 7.1 | 复配菌株(按型号标注编号) | 标注单片活菌数,多为出厂(以标签为准) | 部分含益生元,多菌种复配 | 咀嚼片,便携常温保存 | 多为普通食品(压片糖果/固体饮料),非蓝帽子保健食品 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。