婴幼儿配方奶粉参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 段位 | 配方注册号 | 配方成分 | 奶源/工艺 | 添加情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞鹤 FIRMUS 高端 | 8.2 | 1段(0-6月)/2段(6-12月)/3段(12-36月)全覆盖 | 须以罐体及市场监管总局公示的国食注字YP注册号为准(星飞帆等各系列分段独立注册) | 蛋白质按国标,主力系列含OPO、乳铁蛋白、DHA/ARA、益生元(GOS/FOS),部分系列含A2酪蛋白 | 国产自控牧场奶源,鲜奶湿法一次成粉工艺 | 主力系列多标注不添加蔗糖,配料以罐体为准 |
| 伊利金领冠 Yili Jinlingguan 主流 | 8.2 | 1段/2段/3段全覆盖,塞纳牧另有幼儿及儿童段 | 珍护1段YP20220036、塞纳牧3段YP20220073等,具体以罐体及总局公示为准 | 珍护含OPO、乳铁蛋白、DHA/ARA、益生元;塞纳牧为有机、部分升级含HMOs;珍护A2含A2型酪蛋白 | 塞纳牧全段有机奶源,工艺以官网为准 | 主力系列多标注不添加蔗糖,配料以罐体为准 |
| 惠氏 Wyeth 高端 | 8.0 | 1段/2段/3段全覆盖 | 国行中文标签版通过配方注册,须以罐体及总局公示的国食注字YP注册号为准;跨境版无国内注册号 | 启赋含OPO、HMO母乳低聚糖(如3'-SL)、DHA/ARA、益生元;蕴淳含A2奶源、蓝钻为爱尔兰草饲奶源、有机为三重有机认证 | 爱尔兰奶源,原装进口、原产地生产包装 | 配料以罐体为准 |
| a2至初 a2 Platinum 高端 | 7.9 | 1段/2段/3段(部分含4段) | 国行中文标签版通过新国标配方注册,须以罐体及总局公示的国食注字YP注册号为准;跨境英文版无国内注册号 | 仅含A2型β-酪蛋白源乳,含HMO、OPN、OPO、GOS、DHA/ARA,全乳糖配方,乳铁蛋白纯度较高(以官方为准) | 新西兰黄金奶源带A2型源乳,鲜奶一次成粉 | 全乳糖配方,配料以罐体为准 |
| 爱他美 Aptamil 高端 | 7.9 | 1段(0-6月)/2段(6-12月)/3段(12-36月)/4段(3岁以上) | 国行中文标签版通过新国标配方注册,须以罐体及总局公示的国食注字YP注册号为准;跨境德版/英版等无国内注册号 | 按分段含益生元(GOS/FOS)、DHA/ARA,白金装(卓萃/卓傲)另含天然乳脂、DHA·ARA含量较高 | 国行普通装爱尔兰奶源、德国生产;卓萃荷兰原装(以罐体为准) | 配料以罐体为准 |
| 澳优海普诺凯1897 Ausnutria Hyproca 高端 | 7.8 | 1段/2段/3段全覆盖 | 国行中文标签版通过配方注册,须以罐体及总局公示的国食注字YP注册号为准;跨境版无国内注册号 | 荷致含乳铁蛋白、OPO、DHA/ARA、益生元等,以生鲜乳为原料 | 荷兰自控奶源,原装进口、鲜奶工艺 | 配料以罐体为准 |
| 合生元 Biostime 高端 | 7.8 | 1段/2段/3段全覆盖 | 国行中文标签版通过配方注册,须以罐体及总局公示的国食注字YP注册号为准;跨境版无国内注册号 | 派星含SN-2 PLUS结构脂、LPN乳清蛋白、乳铁蛋白、DHA/ARA、益生元 | 法国原装进口、法国奶源合作(以罐体为准) | 配料以罐体为准 |
| 君乐宝 Junlebao 主流 | 7.8 | 1段/2段/3段全覆盖 | 乐臻1段YP20210025等,具体以罐体及总局公示为准 | 主力系列含OPO、乳铁蛋白、DHA/ARA、益生元(GOS/FOS),至臻A2含A2型蛋白,部分系列DHA添加量偏低 | 自有牧场奶源,工艺以官网为准 | 多款标注不添加蔗糖,配料以罐体为准 |
| 美赞臣 Mead Johnson 主流 | 7.8 | 1段/2段/3段全覆盖 | 国行中文标签版通过配方注册,须以罐体及总局公示的国食注字YP注册号为准;跨境全球版无国内注册号 | 蓝臻含乳铁蛋白、乳脂球膜(MFGM)源乳营养、DHA等;铂睿、安儿宝按分段标注DHA/益生元等 | 荷兰奈梅亨、广州生产设施(以罐体为准) | 配料以罐体为准 |
| 贝因美 Beingmate 入门 | 7.6 | 1段/2段/3段全覆盖 | 配方注册先行者,首批含国食注字YP20170001等;具体以罐体及总局公示为准 | 含OPO、乳铁蛋白、DHA/ARA、益生元、CPP、核苷酸等,按系列标注 | 国内(杭州/黑龙江/吉林/广西/湖北)及爱尔兰、澳大利亚生产基地 | 多款标注不添加蔗糖、香精、麦芽糊精,配料以罐体为准 |
| 雅培 Abbott 主流 | 7.6 | 1段/2段/3段全覆盖 | 国行中文标签版通过配方注册,须以罐体及总局公示的国食注字YP注册号为准;跨境版无国内注册号 | 按系列标注DHA/ARA、益生元、核苷酸等;亲护采用适度水解乳清蛋白配方;菁挚为有机 | 进口/合资产地(以罐体为准) | 亲护等标注针对性配方,配料以罐体为准 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。