液晶拼接屏参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 拼缝(mm) | 尺寸 | 屏源工艺 | 亮度 | 拼接处理器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴可Barco 高端 | 9.1 | 近乎无边框(业界较窄间隙) | 55寸为主 | 外购原厂原装液晶面板 | 高亮输出 | 自研拼接墙控制器 |
| 三星Samsung 高端 | 9.1 | 0.44/1.74/3.5mm | 55寸为主 | 原厂原装液晶面板 | 500nit | 支持菊花链/需配拼接处理器 |
| LG 高端 | 9.0 | 0.44mm均匀边(边到边0.88mm) | 55寸为主 | 原厂IPS液晶面板 | 500/700nit | 内置SoC/支持菊花链拼接 |
| 京东方BOE 高端 | 8.9 | 0.88/1.7/3.5mm | 46/49/55/65/75寸 | 原厂原装超窄边液晶面板 | 500nit(低亮款) | 接口丰富/云智带智能分屏 |
| 威创Vtron 高端 | 8.9 | 0.88/1.7mm(LCD单元) | 46/55寸 | 采购原厂原装液晶面板 | 500/700nit | 自研拼接处理器/可视化平台 |
| GQY视讯 高端 | 8.7 | 0.88/1.7mm(LCD单元) | 46/55寸 | 外购原厂原装液晶面板 | 500/700nit | 拼接图像处理器/可视化平台 |
| TCL华星 主流 | 8.6 | 0.88/1.7/3.5mm(按面板型号) | 46/55寸为主 | 自产液晶面板 | 500/700nit | 需配拼接处理器 |
| 海信商用Hisense 主流 | 8.5 | 0.88/1.7mm(LCD单元) | 46/55寸 | 外购/集团配套液晶面板 | 500/700nit | 配套中控系统/拼接处理器 |
| 利亚德Leyard 主流 | 8.5 | 0.88/1.7mm(LCD单元) | 46/55寸 | 外购原厂原装液晶面板 | 500/700nit | 需配拼接处理器/可与LED组合 |
| 冠捷AOC 入门 | 8.1 | 1.7/3.5mm为主 | 46/55寸 | 集团配套/外购液晶面板 | 500nit | 需配拼接处理器 |
| 康佳KONKA 入门 | 8.0 | 1.7/3.5mm为主 | 46/55寸 | 外购液晶面板 | 500nit | 需配拼接处理器 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。