血糖仪参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 精度标准 | 采血量(μL) | 试纸年均成本 | 酶技术(GOD/GDH) | 械字号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三诺 Sinocare 主流 | 8.8 | 主力型号声明符合 ISO 15197 | 约0.6–1.0μL(按型号) | 国产试纸较低,约400–800元/年(按每日1–2次估) | GOD为主(部分型号GDH) | 湘械注准(具体证号以NMPA公示为准) |
| 鱼跃 yuwell 主流 | 8.5 | 主力型号声明符合 ISO 15197 | 约0.6–1.0μL(按型号) | 国产试纸较低,约400–800元/年(按每日1–2次估) | GOD/GDH(按型号) | 苏械注准(具体证号以NMPA公示为准) |
| 罗氏 Roche(罗康全 Accu-Chek) 高端 | 8.4 | 多型号声明符合 ISO 15197:2013 | 约0.6μL(按型号) | 进口试纸偏高,约1500–3000元/年(按每日1–2次估) | GDH(mut.Q-GDH 等亚型,按型号) | 国械注进(具体证号以NMPA公示为准) |
| 艾康 ACON(艾科 On·Call) 主流 | 8.3 | 主力型号声明符合 ISO 15197 | 约0.7–1.0μL(按型号) | 试纸单价亲民,约400–800元/年(按每日1–2次估) | GOD(按型号) | 浙械注准(具体证号以NMPA公示为准) |
| 雅培 Abbott(辅理善 FreeStyle) 高端 | 8.2 | 多型号声明符合 ISO 15197 | 约0.6μL(指血型号) | 进口耗材偏高,约1500–3500元/年(按型号与频次估) | GDH | 国械注进(具体证号以NMPA公示为准) |
| 拜安进 Ascensia(Contour,原拜耳) 高端 | 8.2 | 多型号声明符合 ISO 15197:2013 | 约0.6μL(按型号) | 进口试纸偏高,约1500–3000元/年(按每日1–2次估) | GDH-FAD | 国械注进(具体证号以NMPA公示为准) |
| 可孚 Cofoe 入门 | 8.2 | 主力型号声明符合 ISO 15197 | 约0.6–1.0μL(按型号) | 国产试纸较低,约400–700元/年(按每日1–2次估) | GOD/GDH(按型号) | 湘械注准(具体证号以NMPA公示为准) |
| 稳捷 OneTouch(原强生稳豪,LifeScan) 主流 | 8.2 | 多型号声明符合 ISO 15197 | 约1.0μL(按型号) | 进口试纸偏高,约1500–3000元/年(按每日1–2次估) | GDH-FAD | 国械注进/沪械注准(具体证号以NMPA公示为准) |
| 欧姆龙 OMRON 主流 | 8.1 | 主力型号声明符合 ISO 15197 | 约0.6–1.0μL(按型号) | 进口试纸中高,约1200–2500元/年(按每日1–2次估) | GOD/GDH(按型号) | 国械注进/辽械注准(具体证号以NMPA公示为准) |
| 怡成 Yicheng 入门 | 8.0 | 主力型号声明符合 ISO 15197 | 约1.0μL(按型号) | 国产试纸较低,约400–700元/年(按每日1–2次估) | GOD(电化学) | 京械注准(具体证号以NMPA公示为准) |
| 爱科来 ARKRAY(京都) 主流 | 7.9 | 主力型号声明符合 ISO 15197 | 约0.6μL(按型号) | 进口试纸偏高,约1200–2500元/年(按每日1–2次估) | GDH | 国械注进(具体证号以NMPA公示为准) |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。