消防设备电源监控系统参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 主机容量 | 传感器配套 | 监测项 | 认证资质 | 集成兼容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青鸟消防 高端 | 9.2 | 「消防电源监控」为官网独立一级品类,消防设备电源状态监控器有独立产品页 | 下载中心按产品线提供选型手册、安装说明书与接线图 | 与电气火灾监控分列不同品类与产品页,两系统界限清晰 | 深交所002960上市,2001年6月成立,注册资本5.6亿,2019年8月上市 | 同品牌含报警/电源监控/防火门/电气火灾/余压监控,可同体系统一显示 |
| 安科瑞 高端 | 9.0 | 含消防设备电源监控系统;点位容量需按型号查技术手册,保守取分 | 电力仪表、电压电流传感器与电流互感器为其核心产品线,规格档位覆盖广 | 同时覆盖消防设备电源监控与电气火灾监控两类监测对象 | 本站电气火灾监控品类亦有收录;消防类认证需按型号核验 | 非报警主机厂商,与报警主机需跨品牌对接;有数据采集与平台上传基础 |
| 鼎信消防 高端 | 9.0 | 主机可监控点位数未系统公示,保守取分 | 单列「电力系统报警」产品线;传感器规格档位未系统公示,保守取分 | 涵盖消防报警、电力系统报警、智能疏散、智慧消防、智能救援、家用报警 | 青岛鼎信通讯股份全资子公司,火灾报警产品供应商与整体方案提供者 | 同品牌多子系统可同体系对接;母公司通讯背景,总线组网为技术底色 |
| 赋安Forsafe 高端 | 9.0 | 含消防设备电源监控系统;点位容量与可带分机数未系统公示,保守取分 | 传感器与互感器规格档位未系统公示,保守取分 | 同时含电气火灾监控与消防设备电源监控两个独立系统 | 1984年成立,国内最早研发制造火灾报警产品的专业企业之一 | 同品牌内报警与各类消防监控子系统可同体系对接与统一显示 |
| 海湾GST 高端 | 9.0 | 主机可监控点位数与可带分机数未系统公示,保守取分 | 传感器与互感器规格档位未系统公示,保守取分 | 覆盖火灾自动报警、消防联动控制与消防设备电源监控等子系统 | 国内消防报警老牌企业,本站多个消防品类均有收录 | 与自有火灾报警系统同体系,故障上报与图形显示一体化 |
| 高新投三江 主流 | 8.9 | 含消防设备电源监控系统;点位容量未系统公示,保守取分 | 传感器与互感器规格档位未系统公示,保守取分 | 同时提供电源监控与电气火灾监控两个独立系统 | 1985年创立,国家级高新技术企业,国内最早从事智能消防报警研发企业之一 | 同品牌内报警主系统与四类辅助监控系统可同体系对接与统一显示 |
| 利达消防 主流 | 8.8 | 主机可监控点位数与可带分机数未系统公示,保守取分 | 传感器与互感器规格档位未系统公示,保守取分 | 同时含消防设备电源监控与电气火灾监控两类系统 | 国内消防报警老牌企业,本站火灾报警与电气火灾监控品类均有收录 | 同品牌内报警与电源监控可同体系对接与统一显示 |
| 泰和安 主流 | 8.8 | 主机可监控点位数与可带分机数未系统公示,保守取分 | 公开资料称采用电压传感器采集被测电压并转换为可用输出信号 | 含电源监控与火灾报警系统;监测项完整清单未系统披露,保守取分 | 深圳市泰和安科技,位于光明新区;认证需按具体型号核验 | TX3201/TX3207模块分别配接主动型与被动型设备,可承担联动接口 |
| 依爱消防 主流 | 8.6 | 主机可监控点位数与可带分机数未系统公示,保守取分 | 传感器与互感器规格档位与量程覆盖未系统公示,保守取分 | 覆盖报警与联动控制;电源监控监测项完整清单未系统披露,保守取分 | 国内消防报警老牌厂商之一;认证需按具体型号核验 | 同品牌内报警与电源监控可同体系对接 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。