无纸化会议系统参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 系统形态 | 信创国产化 | 涉密安全 | 集成扩展 | 议程管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| itc 保伦 高端 | 8.9 | 无纸化会议系列(升降/桌面终端)+云会务平台+电子桌牌 | 兆芯互认+麒麟芯片+统信UOS+中标软件NeoCertify,专门的麒麟无纸化会议系统 | 保密会议室方案:国产麒麟+兆芯+国密SM算法+三员管理+防拍照水印+会后销毁(证书编号未公开) | 公共广播/扩声/会议/显示/指挥多系统融合,集成能力强 | 会前预约到会中管控、会后AI纪要全流程议程管理 |
| 飞利信 Philisense 高端 | 8.9 | 升降式/嵌入式智能表决终端+全数字会议系统(硬件+软件整体方案) | 硬件国产化率高,已与国产服务器/操作系统/数据库/中间件完成适配认证 | 持涉密信息系统集成甲级资质,可承接国家级涉密项目 | 智能会议整体方案,音视频工程特级、建筑智能化甲级,多系统集成 | PRSM-Bus总线支撑议程/选举表决/同步演示,含人脸识别报到 |
| 台电 TAIDEN 高端 | 8.9 | 升降组合型/嵌入式无纸化终端(HCS-8669/8679)+全数字会议系统 | "中国芯"系列自研芯片+国产元器件,支持国产操作系统(官方口径) | 自研会议操作平台安全设计,面向党政军企(具体涉密证书资料有限) | 会议/同传/表决/视频对话一体,集成能力强 | mMediaCongress平台议程/表决/发言次序/同传选择屏内直控 |
| 席媒 DeskMedia 主流 | 8.3 | 升降/平板/桌面/翻转/椅背/桌牌/折叠/标牌,形态最丰富 | 信创工委会会员单位,全国产协作平台"融合会商系统" | 据检索称乙级涉密信息系统集成资质+CMMI3(未官网核到,待证实) | 远程视频信号接入+会议同屏,系统集成能力 | 会议信息发布/智能签到/投票表决/资料共享批注/会议笔记/电子白板 |
| 迪士普 DSPPA 主流 | 8.3 | D9001II/D9001BX/D7600P无纸化主机+升降式电容触控终端(服务器+客户端架构) | 主机Intel Xeon架构/数字会议ARM9嵌入式,麒麟统信互认证据有限(资料有限) | 多级身份进入+二次验证+阅后即焚+会后销毁(具体涉密证书未公开) | 4K可视化分布式综合平台融合会讨/无纸化/远程视频/录播/应急广播/扩声,集成能力突出 | 签到/表决/文件投影/文件同屏/文件批注,文件实时存服务器 |
| 华会通 MeeTap 主流 | 8.3 | 升降MT-9000/翻转MT-7000/桌面MT-8000无纸化终端+液晶电子桌牌 | 与统信UOS合作一体化方案,国产自主可控(麒麟/名录证据有限) | 三员分立+文件密级管理(具体涉密证书未公开,资料有限) | 含会讨/扩声/大屏/中控周边,大小屏联动集成 | 电子签到/文档分发/同步异步批阅/投票表决/发言跟踪/纪要 |
| 威数 Wimuch 主流 | 8.3 | 升降显示终端/桌面翻转终端/桌面平板终端+数字电子铭牌+话筒升降器 | 统信UOS战略合作+麒麟软件生态合作,打通国产处理器平台,CQC智慧会议室4星 | 面向政务保密场景设计(涉密证书/等保未公开,资料有限) | 研发到施工服务一体,可与话筒升降/投影联动集成 | 会前议程管理/表决投票/多媒体播放/同步文稿演示/手写批注 |
| 雷蒙 RESTMOMENT 主流 | 8.1 | 无纸化会议系统(数字会议整体方案下的产品线,具体终端型号参数较少) | "四自主"+自主知识产权(麒麟统信适配/名录证据有限,资料有限) | 强调保密性与稳定性,军队网络采购资质认证(明确涉密集成等级未见) | 发言/同传/表决/桌牌/矩阵中控全线,整体集成能力强 | 文件传输网络化/显示电子化/编辑智能化/输入输出可控 |
| 方图 FionTu 主流 | 8.0 | 无纸化多媒体终端+电动升降屏(5秒升降/自动12°仰角) | 核心技术自主知识产权+CCC/CE/CB/FCC认证(信创目录适配公开表述缺乏,资料有限) | FT-CM-SYS含加密功能(具体涉密证书/资质未见公开,资料有限) | 中控矩阵+MeetP智能会议显示器+阵列会议系统,音视频集成 | FT-CM-SYS多会议室排程/对接OA/Outlook/微信/可视化布局审批/报表 |
| 佳比 JUSBE 主流 | 7.8 | 升降器系列+会议PC终端+电子桌牌+安卓无纸化,型号AH-915M(15.6寸屏话筒可分别升降) | 鸿蒙无纸化案例(统信/麒麟/国产CPU适配未见明确说明,资料有限) | 案例强调安全保密诉求(具体涉密资质/等保未见,资料有限) | 光电音视频互联互通,无纸化+扩声+中控矩阵+录播一体化 | 会前中后全流程管控(投票表决未明确逐条列出) |
| 华创视讯 Hitry 入门 | 7.5 | 无纸化办公产品(整合于云视讯平台,专门无纸化终端形态公开信息较少,资料有限) | 信创适配(统信/麒麟)未明确列出(资料有限) | 涉密安全资质/等保未明确列出(资料有限) | 会议摄像机/全向麦克风/智慧屏+云视讯平台整合视频会议+会议平板+无纸化 | 借助AI识别/语音识别做会前会中会后全流程提效 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。