家用雾化器参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 雾化颗粒(MMAD μm) | 类型 | 雾化率(mL/min) | 噪音 | 械字号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧姆龙 OMRON 高端 | 9.0 | 约3–5μm(按型号,含可达下呼吸道区间) | 压缩式(C系列)/网式(U系列) | 约0.2–0.4mL/min(按型号) | C系列约46–60dB,U系列更低 | 国械注进/沪械注准(按型号,以NMPA公示为准) |
| 百瑞/帕瑞 PARI 高端 | 8.7 | 约2.5–4μm(按雾化杯型号) | 压缩式 | 约0.3–0.5mL/min(按型号) | 约55–60dB | 国械注进(按型号,以NMPA公示为准) |
| 鱼跃 yuwell 主流 | 8.7 | 约3–5μm(按型号) | 压缩式(4系列)/网式(M系列) | 约0.2–0.3mL/min(按型号) | 压缩式约≤55dB,网式更低 | 苏械注准(按型号,以NMPA公示为准) |
| 来福士 Feellife 主流 | 8.3 | 约2.5–4μm(可达下呼吸道区间) | 网式(微网) | 约0.2–0.4mL/min(按型号,可调) | 低噪(约≤35dB级) | 粤械注准(按型号,以NMPA公示为准) |
| 飞利浦伟康 Philips Respironics 高端 | 8.3 | 约2.5–5μm(SideStream 雾化杯) | 压缩式 | 约0.3–0.5mL/min(按型号) | Mini 约50dBA,常规主机偏高 | 国械注进(按型号,以NMPA公示为准) |
| 可孚 Cofoe 主流 | 8.2 | 约3–5μm(按型号) | 压缩式/网式 | 约0.2–0.3mL/min(按型号) | 网式低噪,压缩式适中 | 湘械注准(按型号,以NMPA公示为准) |
| 西恩 SCIAN 主流 | 8.0 | 约3–5μm(按型号) | 压缩式/直流压缩式/网式 | 约0.2–0.3mL/min(按型号) | 压缩式适中,微网低噪 | 苏械注准(按型号,以NMPA公示为准) |
| 英华融泰 YHRT MEDICAL 主流 | 8.0 | 约3–5μm(按型号) | 压缩式/网式 | 约0.2–0.3mL/min(按型号) | 压缩式适中,网式低噪 | 冀械注准(按型号,以NMPA公示为准) |
| 富林 FOLEE 入门 | 7.7 | 约3–5μm(按型号) | 压缩式/网式 | 约0.2–0.3mL/min(按型号) | 低分贝(压缩式约≤55dB) | 苏械注准(按型号,以NMPA公示为准) |
| 康泰 CONTEC 入门 | 7.6 | 约3–5μm(按型号) | 压缩式/网式 | 约0.2–0.3mL/min(按型号) | 压缩式适中,网式低噪 | 冀械注准(按型号,以NMPA公示为准) |
| 粤华 YUEHUA 入门 | 7.1 | 超声式颗粒偏大(分布较宽,非1–5μm集中) | 超声式 | 出雾量较大(按型号) | 台式运行,噪音适中 | 粤食药监械(准)字2013第2231150号(WH-2000,以NMPA公示为准) |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。