商用新风系统参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 新风量范围 | 全热/温度交换效率 | 过滤等级 | 机外余压 | 热交换芯体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大金Daikin 高端 | 9.0 | 约150-2000m³/h(配增压箱最大约4000) | 温度交换效率最高约79%(以样本为准) | 粗效+PM2.5集尘+尾气净化炭三层 | 配增压箱最高机外静压约285Pa | 高分子/纸质全热交换芯 |
| 三菱电机Mitsubishi Electric 高端 | 8.9 | 约150-2000m³/h(落地式更大) | 温度交换效率约72.5-78.5%、焓约55-74%(以样本为准) | 标配新风过滤网+可选高效 | 多档中静压/落地式大机组 | 约25μm特殊处理纸质核芯(难燃2级) |
| 霍尼韦尔Honeywell 高端 | 8.8 | 约350-4000m³/h多档 | 制冷焓效率>65%、制热>70%(以样本为准) | HEPA+活性炭+可选光触媒 | 商用变频双向流(以样本为准) | 六角形全热交换芯,防霉0级可水洗 |
| 森德Zehnder 高端 | 8.8 | 覆盖商用大风量(以机型为准) | 显热约90%/湿度约60%/全热最高约75%(进口CAQ,以样本为准) | 多级过滤(PM2.5/甲醛/VOC) | 德国EBM电机/钻石形换热器压损低 | 康舒膜高分子薄膜芯(可水洗抑菌) |
| 远大Broad 主流 | 8.7 | 约260-50000m³/h(家用到整栋楼) | 温差25℃时热回收≥约80%(以样本为准) | 粗效+6000V静电除尘(约98%)+HEPA(约99.9%) | 吊顶式EMD/柜式SQ(以样本为准) | 无污染热回收芯 |
| 美的Midea 主流 | 8.7 | 约200-12000m³/h(工程机组) | 热交换效率>70%(全热高分子膜/显热铝箔) | 双向过滤,PM2.5一次去除约95%(以样本为准) | 多联式新风处理机可达约300Pa | 高分子微孔换热膜(全热)/铝箔叉流(显热) |
| 博乐Blauberg 主流 | 8.6 | 覆盖民用/商业/工业(Komfort约达700m³/h) | 全热>约73%、显热>约75%(以样本为准) | 多级过滤(以样本为准) | EC电机,Komfort最高约1000Pa静压 | 可水洗全热芯/铝芯显热(E=ERV,H=HRV) |
| 兰舍NATHER 主流 | 8.5 | ERV/C-Vent系列覆盖家用到商用大风量 | ERV全热回收(康舒芯),公开称省能耗约40%+(以样本为准) | 多层物理滤网,净化率>约99.5% | 直流无刷电机/直膨式机组(以样本为准) | 康舒芯全热交换芯 |
| 松下Panasonic 主流 | 8.5 | 约150-700m³/h(柜式更大) | 显热+潜热全热回收(新型全热交换芯) | 新风净化过滤网+ZDP双重净化(约98%以上) | LD系列约75-150Pa(柜式更高) | 对流式全热交换材料/新型全热芯 |
| 曼瑞德Menred 主流 | 8.4 | 覆盖住宅到商用(以机型样本为准) | 全热回收,公开称保留室内约70%能量(以样本为准) | 多级过滤(以样本为准) | EC电机/热回收主机(以样本为准) | 全热回收芯 |
| 爱品生iPeson 入门 | 8.3 | 约80-5000m³/h | 最高热交换率约93%(以样本为准) | 四重高效净化(以样本为准) | 内置消音管抑噪(以样本为准) | 高分子高效热交换核心 |
| 亚都YADU 入门 | 8.1 | 覆盖商用工程(以机型样本为准) | 全热交换双向换气(以样本为准) | 银离子抗菌防霉过滤网+净化 | 热回收空气处理机组(以样本为准) | 全热交换芯 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。