扫地机器人参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 吸力(Pa) | 导航避障 | 拖地方式 | 基站功能 | 电池续航 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石头Roborock 高端 | 9.0 | 旗舰万Pa级 | StarSight/LiDAR+结构光避障 | VibraRise振动擦地+FlexiArm贴边 | 多功能基站(集尘/洗烘/上下水) | 锂电池,覆盖大平层清扫 |
| 科沃斯Ecovacs 高端 | 8.9 | 旗舰万Pa级 | AIVI 3D视觉+嵌入式激光雷达 | 旋转/外扩拖布贴边清洁 | 全能基站(集尘/洗烘/上下水) | 锂电池,覆盖大平层清扫 |
| 追觅Dreame 高端 | 8.8 | X40系列约12000–13000Pa | 自升降全景激光雷达+双目结构光避障 | 仿生机械臂贴边+热水复洗复拖 | 全能基站(集尘/洗烘/上下水/热水洗) | 锂电池,持续湿拖覆盖大平层 |
| 云鲸Narwal 高端 | 8.8 | J5约15000Pa | LDS激光雷达+双向3D结构光避障 | 勒洛三角拖布8N加压+动态沿边擦地 | 自动集尘+热水洗拖布+烘干+上下水 | 锂电池,覆盖常规户型清扫 |
| 小米/米家 主流 | 8.2 | 主力约4000Pa | LDS激光雷达+dToF/视觉融合 | 旋转加压拖地 | 全能机型支持集尘/洗烘/可组上下水 | 锂电池,覆盖常规户型清扫 |
| 美的Midea 主流 | 8.0 | 约4000Pa | LDS激光导航+多传感器/物体识别 | 高频震动擦拖 | 旗舰支持自动集尘等 | 锂电池,覆盖常规户型清扫 |
| 戴森Dyson 高端 | 7.9 | 360 Vis Nav标称65AW | 360°SLAM+26传感器 | 无(仅扫地吸尘) | 充电座为主,无洗烘上下水 | 约50分钟续航 |
| iRobot 主流 | 7.7 | 未公布数值(称约600系列10倍) | PrecisionVision视觉导航+主动避障 | 多为纯扫地,Combo机型带拖地 | Clean Base自动集尘(1.7L约60天) | 锂电池,自动回充续扫 |
| 海尔Haier 入门 | 7.6 | 约4500Pa(入门机型) | 激光导航+可视化规划 | 扫拖一体、多档水量 | 部分机型支持自动集尘 | 锂电池,覆盖常规户型清扫 |
| 由利UONI 入门 | 7.1 | V980 MAX约2700Pa | 第四代激光导航+动态路径规划 | 扫拖一体、多档电控水量 | PLUS款集尘宝自动集尘(4.3L) | 锂电池,工作约180分钟 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。