LED显示屏参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 点间距 | 亮度 | 封装 | 适用场景 | 刷新率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利亚德Leyard 高端 | 9.0 | P0.4~P1.5(微间距/小间距) | 室内约600~1200nit(机型相关) | COB/Micro LED/MIP | 会议/指挥中心/文旅/户外工程 | 主流3840Hz(机型相关) |
| 洲明科技Unilumin 高端 | 9.0 | P0.9~户外大间距(全覆盖) | 室内约600nit起/户外高亮(机型相关) | SMD/COB/Mini LED | 小间距/租赁/户外/XR虚拟拍摄 | 小间距3840Hz(机型相关) |
| 艾比森Absen 高端 | 8.9 | P0.9~户外大间距(机型相关) | 室内约600~1500nit/户外高亮 | SMD/COB/Mini LED | 舞台租赁/广告/会议/球场 | 舞台屏3840Hz(机型相关) |
| 上海三思SANSI 高端 | 8.9 | 超高密度小间距~中大间距 | 室内适中/户外高亮(机型相关) | SMD/COB(机型相关) | 小间距大屏/系统集成/智慧城市 | 主流(机型相关) |
| 雷曼光电Ledman 高端 | 8.8 | P0.4~P1.5(COB微间距) | 室内约600~1000nit(机型相关) | COB(板上封装为主) | 室内高端微间距/8K巨幕/家庭影院 | 主流3840Hz(机型相关) |
| 京东方BOE(MLED) 高端 | 8.7 | P0.3~P1.5(MLED/Micro LED) | 玻璃基MLED约1000nit(机型相关) | COG玻璃基/COB/SMD | 室内高端商显/影院/车载HUD | 主流高刷(机型相关) |
| 海康威视Hikvision 主流 | 8.7 | P0.9~户外大间距(机型相关) | 室内适中/户外高亮(机型相关) | SMD/COB(机型相关) | 监控指挥中心/会议/户内外广告/透明屏 | 主流(机型相关) |
| 联建光电LianTronics 高端 | 8.7 | P0.9~户外大间距(机型相关) | 室内适中/户外高亮(机型相关) | SMD/COB(机型相关) | 指挥监控/会议/户外/租赁 | 主流3840Hz(机型相关) |
| 大华股份Dahua 主流 | 8.6 | P0.9~户外大间距(机型相关) | 室内适中/户外高亮(机型相关) | GOB/COB/MiP | 指挥可视化/会议/小间距大屏 | 主流(机型相关) |
| 奥拓电子AOTO 主流 | 8.5 | P0.9~户外大间距(机型相关) | 室内适中/户外高亮(机型相关) | SMD/COB(机型相关) | 金融/指挥调度/会议/户外 | 主流(机型相关) |
| 易事达Esdlumen 主流 | 8.4 | P1.2~户外大间距(机型相关) | 室内适中/户外高亮(机型相关) | SMD/COB(机型相关) | 舞台租赁/固装/小间距/橱窗广告 | 租赁屏高刷(机型相关) |
| 强力巨彩QLED 主流 | 8.3 | P0.9~户外大间距(以中大间距为主) | 室内适中/户外高亮(机型相关) | SMD为主/部分COB | 门头店铺/商显/户外广告/中小项目 | 主流(机型相关) |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。