浪涌保护器SPD参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 分级参数 | 保护水平 | 结构工艺 | 适用回路 | 认证资质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEHN德和盛 高端 | 9.4 | DEHNguard(Class II)、DEHNvenCI、DEHNbloc Maxi S等多等级覆盖 | CI系列内置后备熔断器,引线更短因而保护效果更好 | DEHNduo结合POP+隔离开关+SPD,兼防瞬态与持续过压;视窗指示+遥信触点 | 官网设Type 2等产品分类;覆盖过电压保护、防雷与接地 | DEHNguard SU/MU带UL 1449;技术资料引DIN EN 61643-11与VDE-AR-N 4100 |
| CITEL西岱尔 高端 | 9.3 | DS43S-480为UL Type 1、Imax 40kA、In 20kA模块化;DPVN全系In 20kA/Imax 50kA | DS系列面向低压装置全部浪涌防护需求;Up以型号规格书为准 | DS系列导轨安装+热脱扣+实时故障指示;DPVN采用CTC技术,可选MOV或专利VG混合技术 | 交流/直流/光伏储能与充电(600/1200/1500Vdc)/信号与无线通信全覆盖 | UL 1449与UL Type分类;DPVN参照IEC 61643-31,部分型号按IEC 61643-32测试 |
| OBO Bettermann 高端 | 9.2 | V50 CombiController为Type 1+Type 2组合型,兼具雷电流泄放与限压 | 进线处一台完成泄放与限压,减少级间配合环节;Up以型号规格书为准 | 提供带NPE与FS遥信触点型号;安装方向不限但必须配后备熔断器 | V50系列覆盖不同接地系统配置(含NPE型号) | 技术资料按IEC/EN 61643-11产品标准体系组织 |
| 菲尼克斯Phoenix Contact 高端 | 9.1 | FLASHTRAB SEC PLUS系列Type 1插拔式,适用L-N与L-PEN线路 | Up与Uc参数以对应型号规格书为准 | 插拔式结构,模块可更换不必整机拆装;商城提供完整型号与订货号 | 覆盖电源、信号与工业总线等多类回路防护 | 有中文官网与商城可查型号参数订货号;认证以型号技术资料为准 |
| ABB 主流 | 9.0 | OVR T1/T2/T2-T3/T1-T2分级清晰,另有OVR WT、OVRH、OVR SL等系列 | 型号含电压参数(-255/-275/-385)对应不同Uc档位;Up以规格书为准 | 含POD专用后备保护装置可配套;带P后缀为可插拔式设计 | 电源类、信号类浪涌保护器,另有避雷针与接地产品及配套接地材料 | 中文商城可查型号与订货号;认证以对应型号技术资料为准 |
| 雷迅ASP 主流 | 9.0 | 二级In 20kA;三级In 10kA/Imax 20kA;直流24/48/75V In 10kA;箱式Imax 20kA | 强调按Uc选型(同为220VAC产品Uc可能是275/335/385V) | 遥信报警接口+失效指示+可插拔模块+内置过流过热断路装置 | 电源/直流/箱式/视频监控(SV-EP 10kA、100MHz)/同轴(ST系列20-100kA、0.2dB) | 公开资料称获国家专利80余项、参与多项国家及行业防雷标准制定 |
| 伊顿Eaton 主流 | 8.9 | SPD系列与PDSPD系列;按UL Type 1/2分类,Type 1具备Type 2双重额定 | 关键参数含MCOV、SCCR(如200kA)与kA额定;官方指出提高kA不显著提升防护性能 | PDSPD可现场直接装入配电盘或开关柜、无需改造、官方称十分钟内完成 | 归属备用电源/UPS/浪涌/IT配电体系;细分回路覆盖未系统公示 | 引用UL 1449第5版;官方明确IEC Class与UL Type不可直接互换 |
| 施耐德电气Schneider 主流 | 8.9 | 设浪涌保护产品系列;分级与Iimp/In/Imax参数需按型号查规格书 | AV Surge Protectors面向影音设备防护电源瞬态冲击;Up以规格书为准 | 与自有断路器、配电箱同体系,后备保护器件可同品牌配套选型 | 覆盖低压配电与影音设备;信号天馈与光伏直流细分覆盖未系统公示 | 认证以对应型号技术资料与国内正式渠道提供的检测报告为准 |
| 中光防雷 主流 | 8.9 | ZGGB40-385(1+1)用于L-N、N-PE第二级保护;含电源/信号/天馈多系列 | Up与Uc未在公开渠道统一横向公示,需按型号查选型指南,保守取分 | 压敏电阻型+气体放电管型模块与底座组合,内置熔断器无需外置后备熔断器 | 电源/信号/天馈;另有风电专用SPD、光伏电源SPD、充电桩与储能定制产品 | 1987年创建、2015年深交所上市(300414)、注册资本3.2亿、国内首家防雷主业上市企业 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。