智能可视门铃参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 影像分辨率 | 供电续航 | 存储加密 | 智能侦测 | 口碑售后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米家MIJIA(小米自营) 主流 | 8.5 | 门铃4 Pro双摄超清、门铃3约2K,广角覆盖门口 | 内置锂电Type-C,门铃3约4.8个月、门铃4 Pro约9800mAh续航更长 | 米家云存约72小时免费、更长订阅,部分本地存储 | 小米AI人脸/人形侦测、徘徊录像、强拆报警、变声 | 米家生态销量大、小米售后完善 |
| 萤石EZVIZ 主流 | 8.4 | 1080p、EP3X双摄版300万+200万,红外夜视 | 内置电池或电源供电,可选免布线/持续供电 | microSD本地(最大256G)+萤石云加密云存,本地云端双备份 | 红外夜视、移动/人形侦测、双向对讲、告警推送 | 海康系头部、销量口碑较好、售后网点广 |
| 360 主流 | 8.3 | 5Pro 2K/300万、166°广角;6Pro 500万/2240×2240全景,红外夜视 | 5Pro内置5000mAh约3-6个月(Micro USB),室内基站插电 | 室内基站SD卡本地+48小时免费云存(更长订阅) | 自研AI芯片:本地+云端双重人形侦测/家人访客识别/徘徊报警/变声 | 360智慧生活、电商销量口碑较好 |
| 绿米Aqara 主流 | 8.3 | 162°超广角+1080p、红外夜视 | 电池(6节AA约4个月)或外接电源12~24V双供电 | microSD本地+HomeKit安全视频端到端加密+最多7天免费云存 | 本地AI人脸识别、逗留告警、强拆报警 | HomeKit生态口碑较好、售后有覆盖 |
| 华为HUAWEI(华为智选) 主流 | 8.3 | 165°超广角、24小时全彩(32颗补光灯) | 内置6500mAh、官方标称约8个月,室内基站兼Wi-Fi中继 | 云服务录像回看,录像上传云端(隐私政策以官方为准) | 海思智慧芯:AI人脸/红外人体感应/徘徊侦测/防拆报警/变声 | 华为智慧生活生态、华为商城在售、售后完善 |
| 乐橙Imou 主流 | 8.3 | DB20 2K超清+超大广角、VD2 200万、DB12 1080P,红外夜视 | 低功耗电池供电、免布线,续航以官网标称为准 | 内置存储/microSD本地+乐橙云加密云存 | 红外夜视、人形/移动侦测、双向对讲、告警推送 | 大华系民用安防、销量口碑较好、售后覆盖广 |
| TP-LINK普联 主流 | 8.3 | DB54H 400万/2.5K、大广角、双红外夜视约5米 | DB54C内置5000mAh(5V1A)、DB54H标称约130天,免布线锂电 | microSD扩展存储卡本地+云存 | PIR人体感应自动唤醒、人形/人脸识别、移动检测、变声对讲 | 网络设备大厂、性价比高、售后覆盖广 |
| 移康EQUES 主流 | 8.0 | S2 1080P/180°、A27 1080P/180°、JD1 960P/170°,红外夜视 | 智能猫眼一体机内置电池、免布线,续航以官网标称为准 | 本地存储+移康云存储(S2配免费存储) | 人脸识别、移动侦测、红外夜视、可视对讲、告警推送 | 专注智能猫眼品类老牌厂商、上门安装有覆盖 |
| 鹿客Loock 主流 | 7.9 | CatY 7英寸大屏(1024×600)+广角摄像头、红外夜视 | CatY低功耗、充电一次约2个月,低电量推送提醒 | 录像上传云端(接入米家/小米云)回看,隐私政策以官方为准 | 人体侦测(约3米有人即录像推送)、防撬传感器本地警示 | 云丁科技家用品牌、门控口碑较好、售后有覆盖 |
| 乔安JOOAN 入门 | 7.7 | 主力1080p-2K、广角+红外夜视,以在售机型为准 | 内置锂电、免布线,续航以官网标称为准 | microSD本地存储+云存 | 红外夜视、移动/人形侦测、双向对讲、告警推送 | 性价比安防品牌、电商销量有基础、售后以线上为主 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。