家用呼吸机参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 工作模式 | 压力范围(cmH₂O) | 加温湿化 | 数据管理 | 械字号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞思迈 ResMed 高端 | 9.1 | CPAP/APAP/BiPAP(按型号,双水平为 AirCurve 系列) | 单水平 4-20;双水平约 3-25(按型号) | 内置加温湿化+ClimateLineAir 加温管路 | AHI/依从性/漏气+myAir App/云端 | 进口机型持国械注进注册证(具体编号以 NMPA 公示为准) |
| 费雪派克 Fisher & Paykel 高端 | 8.5 | CPAP/APAP(SleepStyle Auto、ICON Auto) | 4-20 | 内置加温湿化+ThermoSmart/AirSpiral 加温管路(强项) | AHI/依从性+SleepStyle App(蓝牙) | 进口机型持国械注进注册证(具体编号以 NMPA 公示为准) |
| 律维施泰因 Löwenstein(万曼) 高端 | 8.5 | CPAP/APAP/BiPAP(prisma 系列含 ST、伺服通气 CR) | 单水平 4-20;双水平/ST 更宽(按型号) | prismaAQUA 加温湿化(可选加温管路) | AHI/依从性+prismaCLOUD 远程管理 | 进口机型持国械注进注册证(具体编号以 NMPA 公示为准) |
| 瑞迈特 BMC(怡和嘉业) 主流 | 8.4 | CPAP/APAP/BiPAP(G3/E/Y 系列) | 单水平 4-20;双水平更宽(按型号) | 加温湿化(部分机型加温管路) | AHI/依从性+APP 无线 | 国产机型持械字号(具体编号以 NMPA 公示为准) |
| 飞利浦伟康 Philips Respironics 高端 | 8.4 | CPAP/APAP/BiPAP(DreamStation 系列) | 单水平 4-20;双水平约 4-25(按型号) | 加温湿化+加温管路 | AHI/依从性+DreamMapper App | 进口机型持国械注进注册证(须同时核对召回批次,以 NMPA 公示为准) |
| 凯迪泰 Curative 主流 | 8.3 | CPAP/APAP/BiPAP(福通/福莱/莲花系列) | 单水平 4-20;双水平更宽(按型号) | 加温湿化(部分机型加温管路) | AHI/依从性+莲花系列云数据 | 国产机型持械字号(具体编号以 NMPA 公示为准) |
| 鱼跃 yuwell 主流 | 8.3 | CPAP/APAP/BiPAP(YH 系列) | 单水平 4-20;双水平更宽(按型号) | 内置智能加湿(部分机型加温管路) | AHI/依从性+APP 无线 | 国产机型持械字号(具体编号以 NMPA 公示为准) |
| 可孚 Cofoe 入门 | 8.1 | CPAP/APAP/BiPAP(AR/BR/C 系列,含 S、AutoS) | 单水平 4-20;双水平 4-25/4-30(按型号) | 加温湿化(部分机型加温管路) | AHI/依从性+APP 联网 | 国产机型持械字号(具体编号以 NMPA 公示为准) |
| 和普乐 Hypnus 主流 | 8.1 | CPAP/APAP/BiPAP(5/7/8 系) | 单水平 4-20;双水平更宽(按型号) | 加温湿化(部分机型加温管路) | AHI/依从性+数据管理 | 国产机型持械字号(具体编号以 NMPA 公示为准) |
| 谊安 Aeonmed 主流 | 7.9 | CPAP/APAP/BiPAP(AS100 单水平、BF 系列双水平) | 单水平 4-20;双水平更宽(按型号) | 加温湿化+AS-DRY 干燥技术 | AHI/依从性+无线 APP | 国产机型持械字号(具体编号以 NMPA 公示为准) |
| 德百世 DeVilbiss 主流 | 7.8 | CPAP/APAP/BiPAP(DV5x/DV6x 系列) | 单水平 3-20;双水平约 3-25(按型号) | 加温湿化(可选加温管路) | AHI/依从性+SmartCode 数据卡 | 进口机型持国械注进注册证(具体编号以 NMPA 公示为准) |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。