监控摄像头参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 分辨率 | 夜视方案 | 供电方式 | AI智能功能 | 存储支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海康威视HIKVISION 高端 | 9.2 | 200万–4K及更高(130万–6400万像素多档) | 红外/星光级/全彩多模式 | POE有线为主(兼无线系列) | 人脸车牌识别/周界警戒/行为分析等深度学习AI | TF卡+NVR硬盘录像机+存储平台 |
| 大华股份Dahua 高端 | 9.1 | 200万–800万(4K)多档 | 红外/星光级/暖光全彩/双光多模式 | POE有线为主(兼无线系列) | 人车检测/周界警戒/行为分析等AI | TF卡+NVR硬盘录像机+存储平台 |
| 天地伟业Tiandy 高端 | 8.8 | 200万–800万多档 | 红外/超星光级/激光夜视/全彩多模式 | POE有线为主+NVR | AI智能分析/周界警戒/行为分析等 | NVR硬盘录像机+网络存储+管理平台 |
| 宇视科技Uniview 高端 | 8.8 | 200万–800万多档(主打400万) | 红外/黑光全彩/双光多模式 | POE有线为主(兼无线/WiFi) | 人车检测/周界警戒等AI | TF卡+NVR/HNVR硬盘录像机+存储平台 |
| 萤石EZVIZ 主流 | 8.6 | 200万–800万(C6/C8系列) | 红外/星光全彩可切换 | 室内插电为主(C8/BC支持无线电池/太阳能) | AI人形侦测/追踪/云台巡航/双向语音 | TF卡(最高256G)+萤石云存储(部分订阅) |
| 乐橙IMOU 主流 | 8.5 | 200万–500万(TS6/TP1C等) | 红外/黑光全彩可切换 | 插电/无线/太阳能(TP1C含4G免流量) | AI人形追踪/车辆检测/人宠识别 | TF卡+乐橙云存储(部分订阅) |
| TP-LINK普联 主流 | 8.5 | 300万–800万(2K/4K多档) | 红外/全彩/人形全彩三模式双光 | POE有线(配套交换机)+无线WiFi | 人形侦测/双光警戒/声光报警 | TF卡+NVR硬盘录像机(H.265+/TP-SRC省存储) |
| 华为智选海雀 主流 | 8.3 | 2K–4K(3Pro/5 4K版) | 红外/全彩(暖光) | 室内插电(双频WiFi 6) | AI人形/哭声侦测/人数计算/鸿蒙智联联动 | 机身内置(如64GB)+TF卡+云存储(部分订阅) |
| 小米米家 主流 | 8.3 | 200万–500万(3K) | 红外/超微光全彩 | 室内插电(室外CW400电池版) | AI人形侦测/追踪/360°云台/双向语音/米家联动 | TF卡+小米云存储(部分订阅) |
| 360智能摄像机 主流 | 8.2 | 200万–800万(云台9系列) | 红外/昼夜全彩(暖光补光) | 室内插电为主(另有室外/电池款) | AI人形侦测/移动追踪/双向语音/云台巡航 | TF卡+360云存储(部分订阅) |
| 中维世纪Jovision 入门 | 7.9 | 200万–800万多档 | 红外/全彩多模式 | POE有线+NVR(兼无线机型) | 智能视频分析(慧视云/AICraft平台) | 云视通远程+NVR/DVR硬盘录像机+TF卡 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。