划船机参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 阻力类型 | 导轨长度 | 静音/噪音表现 | 最大承重 | 折叠尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept2 高端 | 8.0 | 风阻(空气阻力飞轮) | 专业训练取向的较长导轨设计,具体以官网型号为准 | 风阻噪音相对明显,非静音取向产品 | 以具体型号官网标注为准 | 支持拆分立放,展开占地相对较大 |
| WaterRower沃特罗伦 高端 | 7.8 | 水阻(水箱桨叶阻力) | 经典系列导轨长度对标专业水阻训练标准,以官网型号为准 | 水流声独特,非纯静音取向 | 以具体型号官网标注为准 | 实木水箱款体积较大,折叠占地相对有限 |
| 力健Life Fitness 高端 | 7.7 | 流体阻力/风阻磁阻组合(以具体系列为准) | 商用级导轨设计,具体以官网型号为准 | 商用级传动做工精细,噪音表现中等 | 以具体型号官网标注为准 | Row GX支持竖立收纳,部分系列占地较大 |
| 麦瑞克Merach 主流 | 7.6 | 水阻/磁阻/水磁双阻(以具体型号为准,MR-950为第四代水磁双阻) | 主流家用折叠区间,具体以型号为准 | 磁阻与双阻型号静音表现较好 | 135-150公斤区间(以具体型号官网标注为准) | 乾坤款抽屉式折叠可压缩至0.8米,其他型号以官网为准 |
| 舒华SHUA 主流 | 7.4 | 水阻/电动磁控/风阻多类型并行(以具体型号为准) | 产品线覆盖入门到商用多档位,以具体型号官网标注为准 | 磁控款静音表现较好,风阻款噪音相对明显 | 以具体型号标注为准,跨度较大 | 磁控折叠款占地紧凑,实木水阻款折叠后占地相对较大 |
| 易跑Ypoo 主流 | 7.4 | 自发电磁控(方舟系列)/水阻(R5系列,含无极水阻款) | 主流家用区间,具体以型号为准 | 磁控款静音表现较好 | 以具体型号官网标注为准 | R5系列含全折叠款,磁控款支持常规折叠收纳 |
| 莫比MOBI(Mobifitness) 主流 | 7.3 | 智能水阻(桨叶转动模拟水域阻力) | 家用主流区间,具体以型号为准 | 水阻噪音表现中等 | 以具体型号官网标注为准 | 家用款支持折叠收纳,具体尺寸以型号为准 |
| 野小兽YESOUL 主流 | 7.3 | 智能磁控(小米生态链APP联动调阻) | 家用紧凑区间,具体以型号为准 | 磁阻类型静音表现较好 | 以具体型号官网标注为准 | 设计紧凑,折叠收纳便利性较好 |
| Keep 入门 | 7.1 | 纯磁阻(自发电,约7kg飞轮,15档阻力可调) | 家用入门紧凑区间 | 磁阻类型静音表现好,高精度导轮降低异响 | 以具体型号标注为准 | 可折叠收纳设计,占地较紧凑 |
| 佑美Umay 主流 | 7.1 | 磁控(16-36档不等)/水磁双阻(以具体型号为准) | 入门到中端家用区间,具体以型号为准 | 磁控款静音表现较好 | 以具体型号官网标注为准 | 多款型号支持折叠收纳,具体尺寸以型号为准 |
| 迪卡侬Domyos 入门 | 7.0 | 弹力带阻力(入门款)/电磁控阻力(中高端款R500B) | 入门紧凑区间,最大承重110-150公斤不等 | 弹力带与电磁控阻力噪音表现较好 | 110-150公斤(以具体型号官网标注为准) | 入门款折叠后占地小巧,配备运输轮便于搬动 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。