电动自行车参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 续航里程(参考区间) | 电机功率/电池类型 | 整车重量 | 3C认证/合规标准 | 智能配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅迪(Yadea) 主流 | 8.8 | 电自级车型官方续航区间约40-80km,具体以官网车型标注为准 | 电自级车型电机功率≤400W,合规版本采用TTFAR技术平台 | 电自级车型整车重量≤55kg(锂电)/≤63kg(铅酸),符合现行GB17761-2024 | 电自级车型均需3C(CCC)认证 | U smart智慧中枢、蓝牙/APP/语音/NFC多方式解锁 |
| 台铃(Tailg) 主流 | 8.7 | 云动力/筋斗云长续航技术平台,电自级车型官方续航区间约40-90km,具体以官网车型标注为准 | 电自级车型电机功率≤400W,合规版本采用云电机技术 | 电自级车型整车重量≤55kg(锂电)/≤63kg(铅酸),符合现行GB17761-2024 | 电自级车型均需3C(CCC)认证 | TAI-LINK智驾系统,含蓝牙解锁、能量回收、GPS远程解锁与轨迹记录 |
| 爱玛(Aima) 主流 | 8.6 | 电自级车型官方续航区间约40-80km,具体以官网车型标注为准 | 电自级车型电机功率≤400W,部分车型搭载石墨烯电池技术 | 电自级车型整车重量≤55kg(锂电)/≤63kg(铅酸),符合现行GB17761-2024 | 电自级车型均需3C(CCC)认证 | AimGO智驾安全系统、无钥匙控车、多重定位防盗 |
| 绿源(Luyuan) 高端 | 8.3 | 电自级车型续航约40-80km区间,具体以官网车型标注为准 | 电自级车型电机功率≤400W,核心技术为液冷电机 | 电自级车型整车重量≤55kg(锂电)/≤63kg(铅酸),符合现行GB17761-2024 | 电自级车型均需3C(CCC)认证 | 智能化配置相对基础,主打耐用与质保 |
| 九号(Segway-Ninebot) 高端 | 8.1 | 电自C/D系列锂电版本官方续航区间约40-85km(路测标准,以官网车型标注为准) | 电自C/D系列电机功率≤400W,整车重量小于55kg | 电自C/D系列整车重量≤55kg,符合现行GB17761-2024,需与其电动摩托车产品线(如E系列、SEGWAY XYBER,属机动车需驾照)区分购买 | 电自级车型均需3C(CCC)认证 | 蓝牙感应解锁、自动落锁、APP轨迹记录与防盗 |
| 小牛(NIU) 高端 | 8.1 | 电自级车型续航约40-80km区间,具体以官网车型标注为准 | 电自级车型电机功率≤400W | 电自级车型整车重量≤55kg(锂电)/≤63kg(铅酸),符合现行GB17761-2024 | 电自级车型均需3C(CCC)认证 | NIU App智能互联、防盗报警、骑行数据记录 |
| 新日(Sunra) 主流 | 7.9 | 双芯双动力技术平台,电自级车型续航约40-80km区间,具体以官网车型标注为准 | 电自级车型电机功率≤400W | 电自级车型整车重量≤55kg(锂电)/≤63kg(铅酸),符合现行GB17761-2024 | 电自级车型均需3C(CCC)认证 | APP互联、故障自检、GPS定位 |
| 五羊-本田(Wuyang-Honda) 主流 | 7.6 | 电自级车型续航约35-70km区间,具体以官网车型标注为准 | 电自级车型电机功率≤400W | 电自级车型整车重量≤55kg(锂电)/≤63kg(铅酸),符合现行GB17761-2024 | 电自级车型均需3C(CCC)认证 | 智能化配置相对基础,主打合资品控口碑 |
| 立马(Lima) 入门 | 7.3 | 电自级车型续航约35-70km区间,具体以官网车型标注为准 | 电自级车型电机功率≤400W,自研V8/A8核磁动力机技术 | 电自级车型整车重量≤55kg(锂电)/≤63kg(铅酸),符合现行GB17761-2024 | 电自级车型均需3C(CCC)认证 | 基础智能化配置 |
| 小刀(Xiaodao) 入门 | 7.2 | 电自级车型续航约35-70km区间,具体以官网车型标注为准 | 电自级车型电机功率≤400W | 电自级车型整车重量≤55kg(锂电)/≤63kg(铅酸),符合现行GB17761-2024 | 电自级车型均需3C(CCC)认证 | 基础APP互联与防盗配置,智能化相对入门 |
| 绿佳(Lvjia) 入门 | 6.9 | 电自级车型续航约35-65km区间,具体以官网车型标注为准 | 电自级车型电机功率≤400W | 电自级车型整车重量≤55kg(锂电)/≤63kg(铅酸),符合现行GB17761-2024 | 电自级车型均需3C(CCC)认证 | 智能化配置较基础,走性价比路线 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。