除螨仪参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 吸力(Pa) | 拍打(次/分) | 紫外线 | 过滤/尘杯 | 电源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴森Dyson 高端 | 8.8 | 强效模式约115AW(V8) | 靠床褥吸头滚刷+大吸力(非高频拍打机型) | 无 | 整机5重密封HEPA过滤 | 无线 |
| 莱克吉米JIMMY 高端 | 8.7 | 约15000–16000Pa(主力机型) | 约16000–18000次/分(M7系列) | UV-C(部分含超声波) | 双尘杯/多级过滤(部分混合结构) | 有线/无线均有 |
| 追觅Dreame 高端 | 8.5 | 大吸力(以官网在售机型参数为准) | 360°强劲拍打(高频) | UV-C(部分含超声波) | 双尘杯/水过滤(分机型) | 无线为主(D10S有线款) |
| 米家MIJIA 主流 | 8.5 | 约16kPa(无线/2 Pro)·约12kPa(有线款) | 约12800次/分(无线)·约72000次/分(2 Pro) | UV-C(253.7nm)/LED紫外线 | 双尘杯/多级过滤(分机型) | 有线/无线均有 |
| 松下Panasonic 主流 | 8.5 | 约13000–17000Pa(分机型) | 约60000–90000次/分(分机型) | UV-C(200–280nm波段) | 双尘杯/多级过滤(分机型) | 有线为主 |
| 美的Midea 主流 | 8.3 | 约10–12kPa(分机型) | 约11000–44000次/分(分机型) | UV-C(部分含超声波) | 双尘杯/多级过滤(部分可水洗) | 有线/无线均有 |
| UWANT友望 主流 | 8.2 | 约13000Pa(CM2306) | 滚刷拍打(高频) | UV-C(部分含超声波) | 双尘杯+多级过滤 | 有线/无线均有 |
| 海尔Haier 主流 | 8.1 | 约8000–16000Pa(分机型) | 约5000–80000次/分(分机型) | UV-C | 多级过滤·尘杯可水洗 | 有线为主(部分无线) |
| 摩飞MorphyRichards 主流 | 8.1 | 约15kPa(MR3100 Pro) | 约72000次/分(MR3100 Pro) | UV-C | 5–6重过滤·单尘杯 | 无线为主 |
| 小狗PUPPY 主流 | 8.0 | 大吸力(以官网在售机型参数为准) | 滚刷拍打(高频) | UV-C | 多级过滤 | 有线为主 |
| 德尔玛Deerma 入门 | 7.8 | 约12–13kPa(分机型) | 约12600次/分(CM980) | UV-C(253.7nm) | 双杯5重过滤(CM980) | 有线/无线均有 |
| 苏泊尔SUPOR 入门 | 7.8 | 约10000Pa(VCS35A-04) | 约3500次/分(VCS35A-04)·高频双拍打(VCM05S) | UV-C(部分双UV) | 多级过滤(部分双尘杯) | 有线为主 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。