家用充电桩参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 充电功率(kW) | 单相/三相 | IP防护等级 | 智能特性 | 安装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为数字能源HUAWEI 高端 | 8.8 | 7kW / 11kW | 单相220V / 三相380V | 以官方铭牌为准(户外级) | 4G+蓝牙5.0/App远程/预约/OTA/急停按钮 | 壁挂,官方安装服务 |
| 挚达Zhida 高端 | 8.8 | 7kW / 21kW | 单相220V / 三相380V | 以官方铭牌为准(户外级) | App远程/预约充电/用电统计/可换面板 | 壁挂/立柱,自有安装团队上门并协助报装 |
| 普诺得PRTDT 主流 | 8.6 | 7kW(部分支持11kW) | 单相220V(部分三相) | IP67(枪头/桩体) | App远程/预约/温控保护/镀银枪头 | 壁挂,送装一体 |
| 特斯拉Tesla 高端 | 8.6 | 家用较高交流功率(按电路配置) | 单相/可配置 | 户外级(以官方铭牌为准) | App/车机联动/Wi-Fi/OTA | 壁挂,特斯拉认证安装商安装 |
| 蔚来NIO Power 高端 | 8.5 | 7kW / 11kW | 单相220V / 三相380V | 户外级(以官方铭牌为准) | NIO App远程/预约/用电统计/补能生态 | 壁挂,蔚来一站式安装服务 |
| 星星充电StarCharge 高端 | 8.5 | 7kW为主 | 单相220V | 以官方铭牌为准 | 云平台监控/OTA升级/谷电预约/远程启停/可出租 | 壁挂,依托运营网络上门安装 |
| 特来电TELD 高端 | 8.5 | 7kW为主 | 单相220V | 以官方铭牌为准 | App互联/远程管理/智能充电 | 壁挂,依托充电网运营体系上门安装 |
| 倍思Baseus 主流 | 8.4 | 7kW | 单相220V | 以官方铭牌为准 | 4G/App/蓝牙无感/刷卡/白名单/预约/OTA | 壁挂,送装一体30米内免费 |
| 公牛BULL 主流 | 8.4 | 7kW / 11kW | 单相220V / 三相380V | IP55 | 5寸屏/蓝牙无感/即插即充/4G公牛智家App/预约错峰 | 壁挂,依托公牛线下渠道安装 |
| 开迈斯CAMS 主流 | 8.4 | 7kW | 单相220V | 以官方铭牌为准 | 智能识别电池状态/自动调整充电模式/App | 壁挂,合资体系安装服务 |
| 小米XIAOMI 主流 | 8.4 | 7kW | 单相220V | 以官方铭牌为准 | 米家App远程/预约谷电/用电统计/生态联动 | 壁挂,送装服务 |
| 领充LINCHR 主流 | 8.3 | 7kW(部分11kW) | 单相220V(部分三相) | 以官方铭牌为准 | App远程/预约充电/智能联网 | 壁挂,送装服务 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。