成人奶粉参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 适用人群 | 强化成分 | 添加/脂含量 | 奶源工艺 | 执行标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞鹤爱本 高端 | 8.5 | 中老年为主(乳铁蛋白/膳骨/葆欣/清澄分需求) | 强化乳铁蛋白、益生菌益生元,膳骨款含初乳碱性蛋白CBP与乳矿物盐、葆欣款含CLA与进口鱼油粉(按型号) | 全系0添加蔗糖、低GI食品(客观标注) | 北纬47°自有牧场生牛乳、一次成粉(官网工艺) | 乳粉 GB 19644 等对应标准(按型号) |
| 澳优(Ausnutria) 高端 | 8.4 | 中老年为主(营嘉高钙富硒/益生菌/葆护/滢心分需求) | 强化高钙、富硒、益生菌益生元,滢心款含相关强化成分(按型号) | 部分款0蔗糖、针对不同需求配方(按型号) | 荷兰莎能奶山羊、原罐进口羊乳(官网) | 乳粉 GB 19644(羊乳粉)等对应标准(按型号) |
| 雀巢怡养(Nestlé) 主流 | 8.4 | 中老年为主(怡养)/全家(怡运全脂) | 高钙约1280-1500mg/100g、维D,健心款含植物甾醇酯与进口鱼油粉、益护因子款含活性菌(按型号) | 怡养中老年多为低脂无蔗糖、怡运为全脂高钙(按型号) | 全进口奶源、部分款原产地加工(标签为准) | 乳粉/调制乳粉 GB 19644 等对应标准(按型号) |
| 伊利欣活 主流 | 8.4 | 中老年为主(纾糖/骨能/心活/多维高钙分需求) | 强化钙、维D、膳食纤维、益生菌,纾糖款高钙约1500mg/100g、含黄精葛根粉等(按型号) | 纾糖等款0蔗糖、通过低GI食品认证(客观标注) | 生牛乳、脱脂奶粉、脱盐乳清粉为基底(标签为准) | 乳粉 GB 19644 等对应标准(按型号) |
| 蒙牛悠瑞 主流 | 8.3 | 中老年为主(顺宜/骨力/心沛/怡添分需求) | 乳清蛋白(升级1.5倍)、高钙、益生菌益生元、膳食纤维,金装款含牛初乳粉IgG(按型号) | 怡添等款低GI认证、部分0蔗糖(客观标注) | 蒙牛奶源、乳清蛋白/乳矿物盐/中长链脂肪酸配方(标签为准) | 乳粉 GB 19644 等对应标准(按型号) |
| 安佳(Anchor) 主流 | 8.2 | 全家/成人/青少年中老年通用 | 天然乳蛋白≥3.3%、含多种天然营养元素、无针对人群的额外强化(按型号) | 全脂与脱脂两条线可选、部分为调制乳粉(标签为准) | 新西兰原装进口、恒天然牧场奶源(官网) | 进口全脂乳粉/调制乳粉 GB 19644 等对应标准(按型号) |
| 光明(Bright) 主流 | 8.2 | 中老年/学生/全家(分系列) | 强化钙约1500mg/100g、维D、维E,优加益固款富硒高钙、学生款加铁锌(按型号) | 多款0蔗糖、优加益固款低GI(按型号) | 以生鲜牛奶为主要原料、部分成人款为调制乳粉(标签为准) | 乳粉/调制乳粉 GB 19644 等对应标准(按型号) |
| 认养一头牛 主流 | 8.2 | 全家/成人/学生为主 | 优质蛋白与基础营养为主、部分款为A2β-酪蛋白型(按型号) | 全脂为主、部分款0蔗糖(按型号) | 自有牧场新鲜生牛乳、布局A2型产业线(官网) | 乳粉 GB 19644 等对应标准(按型号) |
| 三元(Sanyuan) 主流 | 8.2 | 中老年为主 | 高蛋白质、强化钙与维D、富硒,添加膳食纤维与益生元(按型号) | 爱益富硒高钙款无蔗糖、脂肪比普通全脂减少40%以上(按型号) | 以优质生牛乳为原料、国企奶源体系(标签为准) | 乳粉 GB 19644 等对应标准(按型号) |
| 完达山(Wondersun) 入门 | 8.1 | 中老年为主/全家(分系列) | 强化高钙、富硒、多维,黄金季款含高膳食纤维(按型号) | 黄金季款低GI、部分款脱脂/无蔗糖(按型号) | 黑龙江北纬42-47°黑土带奶源(官网) | 乳粉 GB 19644 等对应标准(按型号) |
| 荷兰乳牛(Dutch Cow) 入门 | 7.8 | 中老年/学生/女士/全家(分系列) | 中老年款富含钙、维D、多不饱和脂肪酸,学生款加牛磺酸、胆碱、维A、膳食纤维(按型号) | 中老年款不添加蔗糖(客观标注) | 主打进口奶源、部分系列国产、部分原装进口(标签为准) | 乳粉/调制乳粉 GB 19644 等对应标准(按型号) |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。