茶叶参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 茶类 | 等级/采摘 | 产区 | 工艺 | 执行标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八马茶业(BAMA) 主流 | 8.4 | 乌龙(铁观音/大红袍)为主,兼红茶/白茶/普洱 | 铁观音清香型/浓香型分级、赛珍珠高端系列(按型号) | 安溪铁观音核心产区起家,多产区布局 | 半发酵、浓香型焙火工艺见长、手工与机制结合 | 铁观音GB/T 19598等对应国标、GB 2762污染物限量(按型号) |
| 大益(TAETEA) 主流 | 8.4 | 黑茶普洱(生茶/熟茶)为主 | 按唛号与用料分级,7542/7572等经典配方(按型号) | 云南勐海核心产区,西双版纳原料 | 后发酵、渥堆发酵(熟茶)、拼配为主、可仓储陈化 | 普洱茶GB/T 22111地理标志、GB 2762污染物限量(按型号) |
| 卢正浩(LUZHENGHAO) 主流 | 8.4 | 绿茶(西湖龙井)为主,兼红茶/岩茶/普洱 | 明前/雨前采摘、特级等分级(按型号) | 西湖龙井核心产区梅家坞,核心保护区自有茶园 | 不发酵、西湖龙井传统炒制技艺、手工与机制 | 西湖龙井GB/T 18650地理标志、GB 2762污染物限量(按型号) |
| 吴裕泰(WUYUTAI) 主流 | 8.4 | 花茶(茉莉花茶)为核心,兼绿茶/红茶/乌龙/普洱等七大茶类 | 按茉莉花茶窨次与用料分级、高低档齐全(按型号) | 福建烘青绿茶作茶坯、茉莉花产地窨制 | 再加工花茶、自采自窨自拼、反复窨制六次以上 | 茉莉花茶GB/T 22292、GB 2762污染物限量(按型号) |
| 张一元(ZHANGYIYUAN) 主流 | 8.4 | 花茶(茉莉花茶)为主,兼绿茶/红茶等 | 按茉莉花茶窨次与用料分级(按型号) | 福建烘青绿茶作茶坯、广西横州茉莉花窨制 | 再加工花茶、自采自窨自拼、反复窨制六次以上 | 茉莉花茶GB/T 22292、GB 2762污染物限量(按型号) |
| 正山堂(ZHENGSHANTANG) 高端 | 8.4 | 红茶(金骏眉/正山小种)为主 | 金骏眉芽头、正山小种按用料分级(按型号) | 福建武夷山桐木关核心产区,正山小种原产地 | 全发酵、传统正山小种工艺、金骏眉创新工艺 | 红茶GB/T 13738、GB 2762污染物限量(按型号) |
| 竹叶青(ZHUYEQING) 高端 | 8.4 | 绿茶为主,兼碧潭飘雪花茶 | 明前茶芽、论道/静心/品味三级(按型号) | 四川峨眉山高山产区(海拔600-1500米) | 不发酵、五重锁鲜、独立充氮封装 | 绿茶GB/T 14456等对应国标、GB 2762污染物限量(按型号) |
| 天福茗茶(TenFu'S TEA) 主流 | 8.1 | 绿茶/红茶/乌龙/白茶/普洱/花茶全茶类 | 各茶类国标等级,入门到中高端(按型号) | 福建乌龙红茶主产区为主,多产区采购 | 自产自制自销、手工与机制结合(按型号) | 各茶类GB/T国标、GB 2762污染物限量(按型号) |
| 中茶(China Tea) 主流 | 8.1 | 绿茶/红茶/乌龙/白茶/黑茶普洱/花茶全茶类 | 各茶类国标特级至中低档(按型号) | 多产区布局,海堤(武夷)、普洱(勐海)等,部分核心产区 | 手工与机制并行、普洱有仓储陈化体系(按型号) | 各茶类GB/T国标、GB 2762污染物限量(按型号) |
| 小罐茶(XIAOGUAN TEA) 高端 | 8.0 | 绿茶/红茶/乌龙/白茶/普洱/花茶全品类 | 各茶类标准化选料,金罐/多泡装分档(按型号) | 多茶类对应产区采购(按品类标注) | 标准化拼配、铝罐充氮独立小包装保鲜 | 各茶类GB/T国标、GB 2762污染物限量(按型号) |
| 艺福堂(EFUTON) 入门 | 7.9 | 绿茶(西湖龙井)为主,兼花茶/红茶/花草代用茶 | 明前/雨前采摘、大众到中端等级(按型号) | 西湖龙井合作基地,多茶区合作基地 | 不发酵、机制为主、标准化加工 | 绿茶GB/T国标、代用茶另按对应标准、GB 2762(按型号) |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。